ACm Kreiselpumpe aus Gusseisen
Anwendung
- Übertragung von klarem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die chemisch und physikalisch mit Wasser vergleichbar sind.
- Geeignet für industrielle Zwecke und Wasserversorgung, Überdruck für Feuersysteme, Gartenbewässerung, Klimaanlage, Zirkulation und Überdruck usw.
Pumpe
- Spezielle Korrosionsschutzbehandlung (Kataphorese) für den Pumpenkörper aus Gusseisen und die Laterne
- AISI 304 Edelstahlwelle
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 40 ° C
- Maximale Saughöhe: 8 m
Motor
- Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotoren
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IPX4
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C.
Identifikationscodes
A
C
m
110
(L)
hoher Durchfluss
Leistung (x 10 W)
Einphasenmotor
Kreiselpumpe
LEO-Bezeichnung
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 210 |
ACm25 | 0.25 | H (m) | 17 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | |||||||||||
ACm37 | 0.37 | 23 | 21.5 | 21 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 14 | 12 | |||||||||||
ACm60 | 0.6 | 27 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25 | 24.5 | 22.5 | 20 | 17 | 15.5 | 14 | 10 | |||||||||||
AC60 | 0.6 | 27 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25 | 24.5 | 22.5 | 20 | 17 | 15.5 | 14 | 10 | |||||||||||
ACm75 | 0.75 | 36 | 35 | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23.5 | 20 | 16 | ||||||||||
AC75 | 0.75 | 36 | 35 | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23.5 | 20 | 16 | ||||||||||
ACm110 | 1.1 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
AC110 | 1.1 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
ACm110L | 1.1 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 20 | 16.5 | ||
AC110L | 1.1 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 20 | 16.5 | ||
ACm150 | 1.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 41.5 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22 | ||||||
AC150 | 1.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 41.5 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22 | ||||||
ACm150L | 1.5 | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 34.8 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28.2 | 27 | 24 | 21 | 19 | |
AC150L | 1.5 | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 34.8 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28.2 | 27 | 24 | 21 | 19 | |
AC220 | 2.2 | 55 | 54.5 | 53 | 53.5 | 53 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48 | 48.5 | 47 | 45.5 | 43.5 | 40 | 36.5 | 32.5 | 28 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | W1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACm25 | 1 | 1 | 270 | 157 | 216 | 42 | 122 | 90 |
ACm37 | 1 | 1 | 270 | 157 | 216 | 42 | 122 | 90 |
ACm60 | 1 | 1 | 298 | 190 | 240 | 44 | 160 | 90 |
AC60 | 1 | 1 | 298 | 190 | 240 | 44 | 160 | 100 |
ACm75 | 1 | 1 | 298 | 190 | 240 | 44 | 160 | 90 |
AC75 | 1 | 1 | 298 | 190 | 240 | 44 | 160 | 90 |
ACm110 | 1¼ | 1 | 359 | 206 | 263 | 50 | 178 | 112 |
AC110 | 1¼ | 1 | 359 | 206 | 263 | 50 | 178 | 112 |
ACm110L | 1½ | 1 | 356 | 206 | 265 | 48.5 | 178 | 112 |
AC110L | 1½ | 1 | 356 | 206 | 265 | 48.5 | 178 | 112 |
ACm150 | 1¼ | 1 | 360 | 240 | 286 | 51 | 207 | 115 |
AC150 | 1¼ | 1 | 360 | 240 | 286 | 51 | 207 | 115 |
ACm150L | 1½ | 1 | 356 | 206 | 265 | 48.5 | 178 | 112 |
AC150L | 1½ | 1 | 356 | 206 | 265 | 48.5 | 178 | 112 |
AC220 | 1¼ | 1 | 360 | 240 | 286 | 51 | 207 | 115 |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | Pumpenkörper | Gusseisen HT200 | |
2 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
3 | Körperdichtung | Nitrilkautschuk (NBR) | |
4 | Gleitringdichtung | Kohlenstoff / Keramik | |
5 | Pumpenboden | Edelstahl AISI 304 / Gusseisen HT200 | |
6 | Laterne | Aluminiumguss ZL102 | |
7 | Klemmenblock | Polycarbonat | |
8 | Stator | ||
9 | Klemmenkastenabdeckung | Abs | |
10 | Kondensator | ||
11 | Rotor | ||
12 | rollen | ||
13 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Aluminiumguss ZL102 | |
14 | Ventilator | Polypropylen | |
15 | Lüfterabdeckung | Polypropylen |
Pumpenkörper zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Körperdichtung zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | 10000497 | -- | ||
AC110 | 10000497 | -- | ||
ACm110L | 10000497 | -- | ||
AC110L | 10000497 | -- | ||
ACm150 | 10000497 | -- | ||
AC150 | 10000497 | -- | ||
ACm150L | 10000497 | -- | ||
AC150L | 10000497 | -- | ||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Gleitringdichtung zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | 10001260 | -- | ||
ACm37 | 10001260 | -- | ||
ACm60 | 10001263 | -- | ||
AC60 | 10001263 | -- | ||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | 10001281 | -- | ||
AC110 | 10001281 | -- | ||
ACm110L | 10001281 | -- | ||
AC110L | 10001281 | -- | ||
ACm150 | 10001281 | -- | ||
AC150 | 10001281 | -- | ||
ACm150L | 10001281 | -- | ||
AC150L | 10001281 | -- | ||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Pumpenboden zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Laterne zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenblock zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Stator zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenkastenabdeckung zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Kondensator zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | 10009963 | -- | ||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | 10009963 | -- | ||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Rotor zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
rollen zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | 10001169 | -- | ||
AC60 | 10001169 | -- | ||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | 10001186 | -- | ||
AC110 | 10001186 | -- | ||
ACm110L | 10001186 | -- | ||
AC110L | 10001186 | -- | ||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | 10001186 | -- | ||
AC150L | 10001186 | -- | ||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
hintere Lagerunterstützung des Motors zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Ventilator zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Lüfterabdeckung zum ACm
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm25 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm37 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC60 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC75 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm110L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110L | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150L | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220 | Keine Teile verfügbar. |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
ACm25 | 7.9 | 290 | 185 | 239 |
ACm37 | 8.4 | 290 | 185 | 239 |
ACm60 | 11.5 | 333 | 215 | 260 |
AC60 | 11.5 | 333 | 215 | 260 |
ACm75 | 13.4 | 333 | 215 | 260 |
AC75 | 13.4 | 333 | 215 | 260 |
ACm110 | 18.45 | 383 | 233 | 287 |
AC110 | 18.45 | 383 | 233 | 287 |
ACm110L | 18.4 | 383 | 233 | 287 |
AC110L | 18.4 | 383 | 233 | 287 |
ACm150 | 22.8 | 425 | 265 | 310 |
AC150 | 22.8 | 425 | 265 | 310 |
ACm150L | 19.35 | 383 | 233 | 287 |
AC150L | 19.35 | 383 | 233 | 287 |
AC220 | 23.3 | 425 | 265 | 310 |