ACmB3(4) Kreiselpumpe aus Gusseisen
Anwendung
- Übertragung von klarem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die chemisch und physikalisch mit Wasser vergleichbar sind.
- Geeignet für industrielle Zwecke und Wasserversorgung, Überdruck für Feuersysteme, Gartenbewässerung, Klimaanlage, Zirkulation und Überdruck usw.
Pumpe
- Spezielle Korrosionsschutzbehandlung (Kataphorese) für den Pumpenkörper aus Gusseisen und die Laterne
- AISI 304 Edelstahlwelle
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 40 ° C
- Maximale Saughöhe: 8 m
Motor
- Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotoren
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IPX4
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C.
Identifikationscodes
A
C
m
110
B
3
Ø Einlass (")
Eigenschaften
Leistung (x10 W)
Einphasenmotor
Kreiselpumpe
LEO-Bezeichnung
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1183 |
ACm110B3 | 1.1 | H (m) | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | |||
AC110B3 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ||||
ACm110B4 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ||||
AC110B4 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ||||
ACm150B3 | 1.5 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | |||
AC150B3 | 1.5 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | |||
ACm150B4 | 1.5 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | |||
AC150B4 | 1.5 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | |||
ACm220B3 | 2.2 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ||
AC220B3 | 2.2 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ||
ACm220B4 | 2.2 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ||
AC220B4 | 2.2 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ||
ACm300B3 | 3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 | |
AC300B3 | 3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 | |
ACm300B4 | 3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 | |
AC300B4 | 3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | W1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACm110B3 | 3 | 3 | 386 | 230 | 295 | 68 | 180 | 120 |
AC110B3 | 3 | 3 | 386 | 230 | 295 | 68 | 180 | 120 |
ACm110B4 | 4 | 4 | 393 | 230 | 295 | 75 | 180 | 120 |
AC110B4 | 4 | 4 | 393 | 230 | 295 | 75 | 180 | 120 |
ACm150B3 | 3 | 3 | 386 | 230 | 295 | 68 | 180 | 120 |
AC150B3 | 3 | 3 | 386 | 230 | 295 | 68 | 180 | 120 |
ACm150B4 | 4 | 4 | 393 | 230 | 295 | 75 | 180 | 120 |
AC150B4 | 4 | 4 | 393 | 230 | 295 | 75 | 180 | 120 |
ACm220B3 | 3 | 3 | 453 | 230 | 295 | 68 | 180 | 120 |
AC220B3 | 3 | 3 | 453 | 230 | 295 | 68 | 180 | 120 |
ACm220B4 | 4 | 4 | 460 | 230 | 295 | 75 | 180 | 120 |
AC220B4 | 4 | 4 | 460 | 230 | 295 | 75 | 180 | 120 |
ACm300B3 | 3 | 3 | 453 | 230 | 295 | 68 | 180 | 120 |
AC300B3 | 3 | 3 | 453 | 230 | 295 | 68 | 180 | 120 |
ACm300B4 | 4 | 4 | 460 | 230 | 295 | 75 | 180 | 120 |
AC300B4 | 4 | 4 | 460 | 230 | 295 | 75 | 180 | 120 |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | Einfüllverschluss | Messing HPb59-1 | |
2 | Pumpenkörper | Gusseisen HT200 | |
3 | Turbine | Messing- | |
4 | Körperdichtung | Nitrilkautschuk (NBR) | |
5 | Gleitringdichtung | Kohlenstoff / Keramik | |
6 | Pumpenboden | Gusseisen HT200 | |
7 | Öldichtung | ||
8 | Laterne | Gusseisen HT200 | |
9 | rollen | ||
10 | Rotor | ||
11 | Klemmenblock | Polycarbonat | |
12 | Kondensator | ||
13 | Klemmenkastenabdeckung | Abs | |
14 | Stator | ||
15 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Aluminiumguss ZL102 | |
16 | Ventilator | Polypropylen | |
17 | Lüfterabdeckung | Polypropylen |
Einfüllverschluss zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Pumpenkörper zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Körperdichtung zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | 10000497 | -- |
Gleitringdichtung zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | 10001281 | -- |
Pumpenboden zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Öldichtung zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Laterne zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
rollen zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Rotor zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenblock zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Kondensator zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenkastenabdeckung zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Stator zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
hintere Lagerunterstützung des Motors zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Ventilator zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Lüfterabdeckung zum ACmB3(4)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AC110B4 | Keine Teile verfügbar. |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
ACm110B3 | 26.3 | 433 | 255 | 332 |
AC110B3 | 26.3 | 433 | 255 | 332 |
ACm110B4 | 29.5 | 433 | 255 | 332 |
AC110B4 | 29.5 | 433 | 255 | 332 |
ACm150B3 | 27.2 | 433 | 255 | 332 |
AC150B3 | 27.2 | 433 | 255 | 332 |
ACm150B4 | 30.4 | 433 | 255 | 332 |
AC150B4 | 30.4 | 433 | 255 | 332 |
ACm220B3 | 34.8 | 522 | 288 | 331 |
AC220B3 | 34.8 | 522 | 288 | 331 |
ACm220B4 | 38 | 522 | 288 | 331 |
AC220B4 | 38 | 522 | 288 | 331 |
ACm300B3 | 37.3 | 522 | 288 | 331 |
AC300B3 | 37.3 | 522 | 288 | 331 |
ACm300B4 | 40.5 | 522 | 288 | 331 |
AC300B4 | 40.5 | 522 | 288 | 331 |