ACmC2 Kreiselpumpe aus Gusseisen
Anwendung
- Übertragung von klarem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die chemisch und physikalisch mit Wasser vergleichbar sind.
- Geeignet für industrielle Zwecke und Wasserversorgung, Überdruck für Feuersysteme, Gartenbewässerung, Klimaanlage, Zirkulation und Überdruck usw.
Pumpe
- Spezielle Korrosionsschutzbehandlung (Kataphorese) für den Pumpenkörper aus Gusseisen und die Laterne
- AISI 304 Edelstahlwelle
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 40 ° C
- Maximale Saughöhe: 8 m
Motor
- Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotoren
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IPX4
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C.
Identifikationscodes
A
C
m
110
C
(H)
2
Einlassdurchmesser (")
Hochdruck
Eigenschaften
Leistung (x 10 W)
Einphasenmotor
Kreiselpumpe
LEO-Bezeichnung
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ACm220CH2 | 2.2 | H (m) | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 21.5 | 18.5 | |||||
AC220CH2 | 2.2 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 21.5 | 18.5 | ||||||
ACm300C2 | 3 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25 | 23.5 | 22 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | ||
AC300C2 | 3 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25 | 23.5 | 22 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | ||
ACm300CH2 | 3 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 28.5 | 25.5 | ||||||
AC300CH2 | 3 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 28.5 | 25.5 | ||||||
ACm400C2 | 4 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34 | 32.5 | 31 | 28 | 24 | 18.5 | 13 | |
AC400C2 | 4 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34 | 32.5 | 31 | 28 | 24 | 18.5 | 13 | |
ACm400CH2 | 4 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43.5 | 39.5 | 37 | ||||||
AC400CH2 | 4 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43.5 | 39.5 | 37 | ||||||
AC550C2 | 5.5 | 46.5 | 45.5 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 40 | 38.5 | 37 | 33 | 28 | 22 | 15 | |
AC550CH2 | 5.5 | 54 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | |||||
AC750C2 | 7.5 | 56.5 | 55 | 55 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 50 | 48.5 | 46.5 | 42 | 36.5 | 30.5 | 20 | |
AC750C4 | 7.5 | 52.5 | 52 | 52 | 51.5 | 51 | 50.5 | 48 | 46.5 | 44.5 | 40 | 35.5 | 30.5 | 24 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | W1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
AC220CH2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
ACm300C2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
AC300C2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
ACm300CH2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
AC300CH2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
ACm400C2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC400C2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
ACm400CH2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC400CH2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC550C2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC550CH2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC750C2 | 2 | 2 | 515 | 290 | 360 | 85 | 216 | 150 |
AC750C4 | 4 | 3 | 525 | 290 | 360 | 85 | 216 | 150 |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | Pumpenkörper | Gusseisen HT200 | |
2 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
3 | Gleitringdichtung | Kohlenstoff / Keramik | |
4 | Pumpenboden | Gusseisen HT200 | |
5 | Öldichtung | ||
6 | Laterne | Gusseisen HT200 | |
7 | rollen | ||
8 | Rotor | ||
9 | Lüfterabdeckung | Polypropylen | |
10 | Ventilator | Polypropylen | |
11 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Aluminiumguss ZL102 | |
12 | Stator | ||
13 | Kondensator | ||
14 | Klemmenkastenabdeckung | Abs | |
15 | Körperdichtung | Nitrilkautschuk (NBR) |
Pumpenkörper zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Gleitringdichtung zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | 10025421 | -- |
Pumpenboden zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Öldichtung zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Laterne zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
rollen zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Rotor zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Lüfterabdeckung zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Ventilator zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
hintere Lagerunterstützung des Motors zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Stator zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Kondensator zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenkastenabdeckung zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | Keine Teile verfügbar. |
Körperdichtung zum ACmC2
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm400CH2 | 10008030 | -- |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | 390 | 507 | 304 | 372 |
AC220CH2 | 390 | 507 | 304 | 372 |
ACm300C2 | 41.4 | 507 | 304 | 372 |
AC300C2 | 41.4 | 507 | 304 | 372 |
ACm300CH2 | 41.8 | 507 | 304 | 372 |
AC300CH2 | 41.8 | 507 | 304 | 372 |
ACm400C2 | 57.5 | 562 | 328 | 372 |
AC400C2 | 57.5 | 562 | 328 | 372 |
ACm400CH2 | 56.5 | 562 | 328 | 383 |
AC400CH2 | 56.5 | 562 | 328 | 383 |
AC550C2 | 55.5 | 562 | 328 | 383 |
AC550CH2 | 57.1 | 562 | 328 | 383 |
AC750C2 | 62 | 587 | 338 | 417 |
AC750C4 | 63.7 | 587 | 338 | 417 |