EVP2 Vertikale mehrzellige Pumpe aus Gusseisen
Anwendung
- Wasserversorgung für hohe Gebäude, Pumpstationen, Überdruck
- Waschstationen, Heizwasserkreislauf, Klimaanlage Wasserzirkulation, Wasseraufbereitungsanlagen
- Bewässerung: Streuen, drip
- Kontrollsysteme Feuer bekämpfen
Pumpe
- Verwendung für einen weiten Bereich von Temperaturen, Durchflussraten und HMT
- Der Einlass und der Auslass können je nach Installationsanforderungen auf derselben oder gegenüberliegender Seite liegen.
- Vereinfachte Installation und Wartung
- Einlass und Auslass aus Gusseisen, korrosionsbeständig behandelt ( Kataphorese)
Motor
- Flüssigkeitstemperatur: + 5 ° C bis + 60
- ° C
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C Maximaler Druck: 15 bar
Identifikationscodes
TEU
m
2
-6
Anzahl der Turbinen
Nenndurchfluss (m³ / h)
einphasig
vertikale mehrstufige Pumpe
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 |
EVPm2-2 | 0.37 | H (m) | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 |
EVP2-2 | 0.37 | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 | |
EVPm2-3 | 0.55 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
EVP2-3 | 0.55 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
EVPm2-4 | 0.75 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
EVP2-4 | 0.75 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
EVPm2-5 | 1 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
EVP2-5 | 1 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
EVPm2-6 | 1 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
EVP2-6 | 1 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
EVPm2-7 | 1.1 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
EVP2-7 | 1.1 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
EVPm2-8 | 1.5 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
EVP2-8 | 1.5 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
EVPm2-9 | 1.5 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
EVP2-9 | 1.5 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
EVPm2-11 | 1.8 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |
EVP2-11 | 1.8 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |
EVP2-13 | 2.2 | 153 | 142 | 115 | 80 | 39 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | 382 | 122 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-2 | 382 | 122 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-3 | 406 | 146 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-3 | 406 | 146 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-4 | 430 | 170 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-4 | 430 | 170 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-5 | 454 | 194 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-5 | 454 | 194 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-6 | 478 | 218 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-6 | 478 | 218 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-7 | 545 | 248.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-7 | 545 | 248.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-8 | 569 | 272.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-8 | 569 | 272.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-9 | 593 | 296.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-9 | 593 | 296.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-11 | 641 | 344.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-11 | 641 | 344.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-13 | 689 | 392.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
Explosionszeichnung
MySQL User 'leopompevcmvc' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) Query select `id`, `name`, ifNull((select expression from language│translation where translationId = `material`.`name` && languageId in('de', 'en', 'fr') && expression != '' order by field(languageId, 'de', 'en', 'fr') limit 1), "") as `[TR]name` from `material` where `id` = '19' limit 1