LVR15 Vertikale mehrzellige Pumpe, Wasserkasten und Pumpenboden aus Gusseisen
Anwendung
- Übertragung von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität, nicht brennbar und nicht explosiv, die keine festen Partikel oder Fasern enthalten. Diese Flüssigkeiten dürfen die Materialien der Pumpe nicht chemisch angreifen.
- Wasserversorgung für hohe Gebäude, Pumpstationen, Überdruck
- Waschstationen, Zirkulation von Heizwasser, Zirkulation von Klimaanlagen, Wasseraufbereitungssysteme
- Destillationssysteme, kommunale Schwimmbäder
- Bewässerung: Besprühen, Tropf- Tropf
- Industrie
- Feuerlöschanlagen
Pumpe
- Flüssigkeitstemperatur: -20 ° C bis + 120 ° C
- Nenndurchfluss: 15 m³ / h
- Maximaler Druck: 23 bar
- pH zwischen 4 und 10
Motor
- IE3-Motor Schutzart
- : IP55
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 °
Identifikationscodes
LVR
m
15
-10
-B
/ F
DIN-Flansch
Edelstahl 316 (standardmäßig Edelstahl 304)
Anzahl der Turbinen
Nenndurchfluss (m³ / h)
Einphasenmotor
vertikale mehrzellige Pumpe aus Gusseisen
Technische Daten
Q (m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
LVRm15-1 | 1.1 | H (m) | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
LVR15-1 | 1.1 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
LVRm15-2 | 2.2 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | |
LVR15-2 | 2.2 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | |
LVRm15-3 | 3 | 42 | 41 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | |
LVR15-3 | 3 | 42 | 41 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | |
LVR15-4 | 4 | 58 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 38 | |
LVR15-5 | 4 | 70 | 68 | 66 | 64 | 58 | 53 | 48 | |
LVR15-6 | 5.5 | 83 | 82 | 80 | 77 | 71 | 64 | 58 | |
LVR15-7 | 5.5 | 98 | 96 | 94 | 89 | 83 | 75 | 65 | |
LVR15-8 | 7.5 | 112 | 110 | 108 | 103 | 96 | 86 | 75 | |
LVR15-9 | 7.5 | 125 | 123 | 120 | 115 | 108 | 97 | 84 | |
LVR15-10 | 11 | 140 | 138 | 136 | 129 | 120 | 109 | 95 | |
LVR15-12 | 11 | 168 | 165 | 162 | 155 | 142 | 130 | 114 | |
LVR15-14 | 11 | 194 | 192 | 188 | 180 | 166 | 151 | 130 | |
LVR15-17 | 15 | 237 | 234 | 230 | 219 | 205 | 185 | 160 |
Hydraulische Leistung
MySQL User 'leopompevcmvc' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) Query select dimension, value from productModeleDimension where modeleRef = 'LVRm15-1'