LVR32 Vertikale mehrzellige Pumpe, Wasserkasten und Pumpenboden aus Gusseisen
Anwendung
- Übertragung von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität, nicht brennbar und nicht explosiv, die keine festen Partikel oder Fasern enthalten. Diese Flüssigkeiten dürfen die Materialien der Pumpe nicht chemisch angreifen.
- Wasserversorgung für hohe Gebäude, Pumpstationen, Überdruck
- Waschstationen, Zirkulation von Heizwasser, Zirkulation von Klimaanlagen, Wasseraufbereitungssysteme
- Destillationssysteme, kommunale Schwimmbäder
- Bewässerung: Besprühen, Tropf- Tropf
- Industrie
- Feuerlöschanlagen
Pumpe
- Flüssigkeitstemperatur: -20 ° C bis + 120 ° C
- Nenndurchfluss: 32 m³ / h
- Maximaler Druck: 28 bar
- pH zwischen 4 und 10
Motor
- IE3-Motor Schutzart
- : IP55
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 °
Identifikationscodes
LVR
32
-10
-2
-B
/ F
DIN-Flansch
Edelstahl 316 (Standard, Edelstahl 304)
Anzahl der kleinen Turbinen
Anzahl der Turbinen
Nenndurchfluss (m³ / h)
vertikale mehrzellige Pumpe aus Gusseisen
Technische Daten
Q (m³/h) | 15 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 250 | 333 | 417 | 533 | 583 | 667 |
LVRm32-1-1/F | 1.5 | H (m) | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 |
LVR32-1-1/F | 1.5 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | |
LVRm32-1/F | 2.2 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11.5 | 9 | |
LVR32-1/F | 2.2 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11.5 | 9 | |
LVRm32-2-2/F | 3 | 31 | 29.5 | 26.5 | 20.5 | 17.5 | 12 | |
LVR32-2-2/F | 3 | 31 | 29.5 | 26.5 | 20.5 | 17.5 | 12 | |
LVR32-2/F | 4 | 37 | 35.5 | 32.5 | 27.5 | 25 | 19.5 | |
LVR32-3-2/F | 5.5 | 50 | 47 | 43.5 | 35.5 | 31 | 22.5 | |
LVR32-3/F | 5.5 | 55.5 | 53 | 49 | 41.5 | 37.5 | 29.5 | |
LVR32-4-2/F | 7.5 | 68.5 | 65 | 60 | 49.5 | 44 | 32.5 | |
LVR32-4/F | 7.5 | 74.5 | 70.5 | 66 | 56 | 50.5 | 40 | |
LVR32-5-2/F | 11 | 88.5 | 84.5 | 78 | 65.5 | 58.5 | 45 | |
LVR32-5/F | 11 | 94.5 | 90 | 84 | 72 | 65 | 52 | |
LVR32-6-2/F | 11 | 107 | 102 | 94.5 | 79.5 | 71 | 55 | |
LVR32-6/F | 11 | 113 | 108 | 100 | 85.5 | 77.5 | 61.5 | |
LVR32-7-2/F | 15 | 127 | 121 | 112 | 94.5 | 85 | 66.5 | |
LVR32-7/F | 15 | 133 | 126 | 118 | 101 | 92 | 73.5 | |
LVR32-8-2/F | 15 | 145 | 138 | 128 | 108 | 98 | 76.5 | |
LVR32-8/F | 15 | 151 | 144 | 134 | 115 | 104 | 83 | |
LVR32-9-2/F | 18.5 | 165 | 158 | 147 | 124 | 112 | 88.5 | |
LVR32-9/F | 18.5 | 171 | 163 | 152 | 131 | 119 | 95.5 | |
LVR32-10-2/F | 18.5 | 184 | 175 | 163 | 138 | 125 | 98.5 | |
LVR32-10/F | 18.5 | 190 | 181 | 169 | 145 | 133 | 106 | |
LVR32-11-2/F | 22 | 203 | 194 | 181 | 154 | 140 | 111 | |
LVR32-11/F | 22 | 209 | 200 | 187 | 161 | 147 | 118 | |
LVR32-12-2/F | 22 | 222 | 212 | 197 | 168 | 152 | 121 | |
LVR32-12/F | 22 | 227 | 217 | 203 | 176 | 160 | 128 | |
LVR32-13-2/F | 30 | 244 | 233 | 218 | 187 | 169 | 136 | |
LVR32-13/F | 30 | 250 | 239 | 224 | 193 | 177 | 145 | |
LVR32-14-2/F | 30 | 263 | 251 | 234 | 201 | 183 | 146 | |
LVR32-14/F | 30 | 269 | 258 | 241 | 207 | 188 | 156 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | B1 | B1+B2 | D1 | D2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
LVRm32-1-1/F | 455 | 773 | 164 | 127 | 61.7 |
LVR32-1-1/F | 455 | 773 | 164 | 127 | 61.7 |
LVRm32-1/F | 455 | 773 | 164 | 127 | 63.7 |
LVR32-1/F | 455 | 773 | 164 | 127 | 63.7 |
LVRm32-2-2/F | 525 | 865 | 186 | 120 | 72.6 |
LVR32-2-2/F | 525 | 865 | 186 | 120 | 72.6 |
LVR32-2/F | 525 | 865 | 186 | 120 | 74.9 |
LVR32-3-2/F | 645 | 1042 | 210 | 142 | 100.9 |
LVR32-3/F | 645 | 1042 | 210 | 142 | 100.6 |
LVR32-4-2/F | 715 | 1112 | 210 | 142 | 108.7 |
LVR32-4/F | 715 | 1112 | 210 | 142 | 108.7 |
LVR32-5-2/F | 895 | 1394 | 254 | 175 | 149.2 |
LVR32-5/F | 895 | 1394 | 254 | 175 | 149.2 |
LVR32-6-2/F | 965 | 1464 | 254 | 175 | 152.1 |
LVR32-6/F | 965 | 1464 | 254 | 175 | 152.1 |
LVR32-7-2/F | 1035 | 1534 | 254 | 175 | 167.6 |
LVR32-7/F | 1035 | 1534 | 254 | 175 | 167.6 |
LVR32-8-2/F | 1105 | 1604 | 254 | 175 | 170.7 |
LVR32-8/F | 1105 | 1604 | 254 | 175 | 170.7 |
LVR32-9-2/F | 1175 | 1735 | 330 | 250 | 221.6 |
LVR32-9/F | 1175 | 1735 | 330 | 250 | 221.6 |
LVR32-10-2/F | 1245 | 1805 | 330 | 250 | 224.5 |
LVR32-10/F | 1245 | 1805 | 330 | 250 | 224.5 |
LVR32-11-2/F | 1315 | 1915 | 380 | 280 | 263.3 |
LVR32-11/F | 1315 | 1915 | 380 | 280 | 263.4 |
LVR32-12-2/F | 1385 | 1985 | 380 | 280 | 266.2 |
LVR32-12/F | 1385 | 1985 | 380 | 280 | 266.2 |
LVR32-13-2/F | 1455 | 2135 | 420 | 305 | 323.6 |
LVR32-13/F | 1455 | 2135 | 420 | 305 | 323.6 |
LVR32-14-2/F | 1525 | 2205 | 420 | 305 | 326.5 |
LVR32-14/F | 1525 | 2205 | 420 | 305 | 326.5 |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | untere Wasserbox | Gusseisen HT200 | |
2 | Flansch | ZG35 Stahlguss | |
3 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
4 | Diffusor mit Lager | Edelstahl AISI 304 | |
5 | Zwischendiffusor | Edelstahl AISI 304 | |
6 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
7 | Baumhemd | ||
8 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
9 | Ablassschraube | Edelstahl AISI 304 | |
10 | Laterne | Gusseisen HT200 | |
11 | Motor | ||
12 | Kupplungsschutzgehäuse | Edelstahl AISI 304 | |
13 | Kupplung | QT400 Gusseisen | |
14 | Kartusche Gleitringdichtung | ||
15 | Deckel | Gusseisen HT200 | |
16 | Einfüllverschluss | Edelstahl AISI 304 | |
17 | Klemmplatte | Edelstahl AISI 304 | |
18 | Hemd | Edelstahl AISI 304 | |
19 | Pumpenwelle | Edelstahl AISI 304 |
untere Wasserbox zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Flansch zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Streamer zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Diffusor mit Lager zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Zwischendiffusor zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Baumhemd zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Streamer zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Ablassschraube zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Laterne zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Motor zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Kupplungsschutzgehäuse zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Kupplung zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Kartusche Gleitringdichtung zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Deckel zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Einfüllverschluss zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Klemmplatte zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Hemd zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Pumpenwelle zum LVR32
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVR32-3-2/F | Keine Teile verfügbar. |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
LVRm32-1-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-1-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVRm32-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVRm32-2-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-2-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-3-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-3/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-4-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-4/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-5-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-5/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-6-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-6/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-7-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-7/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-8-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-8/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-9-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-9/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-10-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-10/F | 248 | 1860 | 395 | 584 |
LVR32-11-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-11/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-12-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-12/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-13-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-13/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-14-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR32-14/F | 0 | 0 | 0 | 0 |