LPP150 Pompes centrifuge in-line en fonte
Application
- Pompes centrifuges en ligne construction fonte. Particulièrement appropriées pour les installation de climatisation et de transfert d'eau chaude ou froide.
Pump
- Débit jusque: 390 m³/h
- Pression maximale: 52 mètres
- Température de liquide: 0°C à +90°C
Motor
- Moteur IE3
- Classe de protection: IP55
- Température ambiante maximale: +40°
Identification codes
LPP
150
33
37
4
nombres de pôles moteur
puissance moteur (kW)
pression nominale (m)
diamètre entrée/sortie (mm)
Pompe verticale en ligne
Technical data
Q (m³/h) | 0 | 48 | 84 | 108 | 120 | 162 | 180 | 198 | 210 | 228 | 252 | 282 | 312 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Spacing | kW | Q (l/min) | 0 | 800 | 1400 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4700 | 5200 |
LPP150-12.5-11/4 | mm | 11 | H (m) | |||||||||||||
LPP150-17-15/4 | mm | 15 | ||||||||||||||
LPP150-21-18.5/4 | mm | 18.5 | ||||||||||||||
LPP150-21.5-18.5/4 | 800 mm | 18.5 | 23.4 | 22.1 | 21.8 | 21.2 | 20.9 | 20.1 | ||||||||
LPP150-24.5-22/4 | 800 mm | 22 | 28.1 | 26.1 | 26 | 25.5 | 24.9 | 24 | 22.6 | 21.2 | ||||||
LPP150-25-22/4 | 800 mm | 22 | 27.6 | 26.5 | 26.1 | 25.8 | 25.3 | 24.5 | 23.9 | |||||||
LPP150-25-30/4 | 800 mm | 30 | 31 | 28.2 | 27.5 | 26.2 | 24.7 | |||||||||
LPP150-29-30/4 | 800 mm | 30 | 32 | 30.2 | 29.9 | 29.3 | 28.6 | 27.8 | 25.9 | |||||||
LPP150-33-30/4 | 800 mm | 30 | 35.9 | 34.5 | 34.3 | 33.6 | 33.3 | 32.9 | 32.1 | |||||||
LPP150-33-37/4 | 800 mm | 37 | 37.4 | 34.7 | 34.7 | 34.3 | 33.8 | 32.2 | 30.8 | |||||||
LPP150-40-37/4 | 900 mm | 37 | 44.3 | 43 | 40.7 | 39.5 | 37.7 | |||||||||
LPP150-50-45/4 | 900 mm | 45 | 52.2 | 52.3 | 50.7 | 49.7 | 48.2 |
Hydraulic performance
Dimensions
Models | L1 | L2 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | P | AD | AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP150-12.5-11/4 | ||||||||||
LPP150-17-15/4 | ||||||||||
LPP150-21-18.5/4 | ||||||||||
LPP150-21.5-18.5/4 | 800 | 531 | 1120 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |
LPP150-24.5-22/4 | 800 | 531 | 1165 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |
LPP150-25-22/4 | 800 | 531 | 1165 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |
LPP150-25-30/4 | 800 | 545 | 1195 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |
LPP150-29-30/4 | 800 | 545 | 1225 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |
LPP150-33-30/4 | 800 | 545 | 1195 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |
LPP150-33-37/4 | 800 | 575 | 1240 | 235 | 330 | 291 | 240 | 450 | 335 | 470 |
LPP150-40-37/4 | 900 | 606 | 1250 | 275 | 300 | 335 | 271 | 450 | 335 | 470 |
LPP150-50-45/4 | 900 | 606 | 1275 | 275 | 300 | 335 | 271 | 450 | 335 | 470 |
MySQL User 'leopompevcmvc' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) Query select c.table_name as tableName, c.column_name as name, c.column_type as type, c.ordinal_position as position, c.column_default as `default`, c.collation_name as collation, c.column_comment as `comment`, c.column_key as `key`, if(c.is_nullable = 'NO', 0, 1) as `null`, if(c.extra = 'auto_increment', 1, 0) as `AI`, ifNull(_c.title, '') as title, ifNull(_c.phpClass, '') as phpClass, ifNull(_c.phpData, '') as phpData, ifNull(_c.adminCanSelect, 1) as adminCanSelect, ifNull(_c.adminCanInsert, 1) as adminCanInsert, ifNull(_c.adminCanUpdate, 1) as adminCanUpdate, ifNull(_c.adminCanSearch, 1) as adminCanSearch from information_schema.columns c left join `leopompevcmvc`.`column` _c on _c.tableName = substr(c.table_name, 1) && _c.columnName = c.column_name where c.table_schema = 'leopompevcmvc' && c.table_name like '%' && c.table_name = 'productDimension' order by position