2ACm Bomba centrífuga multicelular de hierro fundido.
Aplicación
- Transferencia de agua limpia u otros líquidos química y físicamente comparables al agua
- Adecuado para uso industrial y suministro de agua, sistema contra incendios, riego de jardines, transferencia de agua a larga distancia, sistema de aire acondicionado, circulación y sobrepresión para agua fría y caliente, etc.
Bomba
- Tratamiento anticorrosión especial (cataforesis) para el cuerpo de la bomba de hierro fundido y la linterna
- Eje de acero inoxidable AISI 304
- Temperatura máxima del líquido: + 40 ° C
- Altura máxima de succión: 8 m
Motor
- Protección térmica integrada para motores monofásicos
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura ambiente máxima: + 40 ° C
- Motor IE2 (trifásico, motor> 0,75 kW)
Códigos de identificación
2
A
C
m
110
(H)
alta presión
potencia (x10 W)
motor monofásico
bomba centrífuga
designación LEO
número de turbinas
Datos técnicos
Q (m³/h) | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | kW | Q (l/min) | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
2ACm75 | 0.75 | H (m) | 45 | 42.5 | 40 | 37 | 33.5 | 28.5 | 23 | 15 | |||||||||
2AC75 | 0.75 | 45 | 42.5 | 40 | 37 | 33.5 | 28.5 | 23 | 15 | ||||||||||
2ACm110 | 1.1 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41.5 | 40 | 38 | 35.5 | 33 | 30.5 | 28 | 22 | |||||
2AC110 | 1.1 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41.5 | 40 | 38 | 35.5 | 33 | 30.5 | 28 | 22 | |||||
2ACm150 | 1.5 | 57.5 | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52 | 50.5 | 49 | 47 | 44.5 | 41.5 | 38.5 | 35 | 28 | 20 | ||||
2AC150 | 1.5 | 57.5 | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52 | 50.5 | 49 | 47 | 44.5 | 41.5 | 38.5 | 35 | 28 | 20 | ||||
2ACm150H | 1.5 | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 56.5 | 54 | 51.5 | 48.5 | 45 | 41 | 37.5 | 33.5 | 29 | ||||||
2AC150H | 1.5 | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 56.5 | 54 | 51.5 | 48.5 | 45 | 41 | 37.5 | 33.5 | 29 | ||||||
2AC220 | 2.2 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 58 | 56 | 54 | 51.5 | 49 | 46 | 43 | 36 | 28.5 | 20.5 | |||
2ACm300H | 3 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56.5 | 55 | 53.5 | 52.5 | 48.5 | 44.5 | 40 | 35 | 21 | ||||
2AC300H | 3 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 59 | 55.5 | 52 | 49 | 45 | 33 | ||||
2AC400H | 4 | 79.5 | 78.5 | 77.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 72 | 71 | 67.5 | 64.5 | 61 | 57 | 45.5 |
Rendimiento hidráulico
Dimensiones
Modelos | DN1 | DN2 | L | L2 | H | H1 | W | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ACm75 | 1¼ | 1 | 336 | 72 | 231 | 100 | 181 | 145 |
2AC75 | 1¼ | 1 | 336 | 72 | 231 | 100 | 181 | 145 |
2ACm110 | 1½ | 1 | 379 | 71 | 225 | 93 | 200 | 162 |
2AC110 | 1½ | 1 | 379 | 71 | 225 | 93 | 200 | 162 |
2ACm150 | 1½ | 1 | 400 | 80 | 262 | 112 | 225 | 185 |
2AC150 | 1½ | 1 | 400 | 80 | 262 | 112 | 225 | 185 |
2ACm150H | 1½ | 1 | 400 | 80 | 262 | 112 | 225 | 185 |
2AC150H | 1½ | 1 | 400 | 80 | 262 | 112 | 225 | 185 |
2AC220 | 1½ | 1 | 400 | 80 | 262 | 112 | 225 | 185 |
2ACm300H | 1½ | 1¼ | 480 | 63 | 311 | 132 | 281 | 234 |
2AC300H | 1½ | 1¼ | 480 | 63 | 311 | 132 | 281 | 234 |
2AC400H | 1½ | 1¼ | 480 | 63 | 311 | 132 | 281 | 234 |
Vista en despiece ordenado
No. | Type | Materiales | Comprar |
---|---|---|---|
1 | tapón de drenaje | latón HPb59-1 | |
2 | cuerpo de la bomba | hierro fundido HT200 | |
3 | sello del cuerpo | caucho de nitrilo (NBR) | |
4 | turbina | acero inoxidable AISI 304 / hierro fundido HT200 | |
5 | serpentina | hierro fundido HT200 | |
6 | sello mecánico | carbono / cerámica | |
7 | linterna | hierro fundido HT200 | |
8 | sello de aceite | ||
9 | laminación | ||
10 | rotor | ||
11 | estator | ||
12 | soporte del cojinete trasero del motor | fundición de aluminio ZL102 | |
13 | ventilador | polipropileno | |
14 | versión de fan | polipropileno | |
15 | bloque de terminales | policarbonato | |
16 | condensador | ||
17 | tapa de la caja de terminales | Resina PA6 |
tapón de drenaje para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
cuerpo de la bomba para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
sello del cuerpo para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | 10013056 | -- | ||
2AC300H | 10013056 | -- | ||
2AC400H | 10013056 | -- |
turbina para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
serpentina para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
sello mecánico para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | 10001263 | -- | ||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | 10001281 | -- | ||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | 10001281 | -- | ||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | 10001284 | -- | ||
2AC150H | 10001284 | -- | ||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | 10001253 | -- | ||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
linterna para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
sello de aceite para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
laminación para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | 10001169 | -- | ||
2AC75 | 10001169 | -- | ||
2ACm110 | 10001186 | -- | ||
2AC110 | 10001186 | -- | ||
2ACm150 | 10001186 | -- | ||
2AC150 | 10001186 | -- | ||
2ACm150H | 10001186 | -- | ||
2AC150H | 10001186 | -- | ||
2AC220 | 10001186 | -- | ||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
rotor para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
estator para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
soporte del cojinete trasero del motor para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
ventilador para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
versión de fan para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
bloque de terminales para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
condensador para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | 10012687/10022822 | -- | ||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | 10012687/10022822 | -- | ||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | 10012687/10022822 | -- | ||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
tapa de la caja de terminales para 2ACm
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC75 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC110 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC150H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC220 | No hay piezas disponibles.. | |||
2ACm300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC300H | No hay piezas disponibles.. | |||
2AC400H | No hay piezas disponibles.. |
Embalaje
Modelos | Peso (kg) | Longitud L (mm) | Anchura W (mm) | Altura H (mm) |
---|---|---|---|---|
2ACm75 | 16.8 | 385 | 215 | 270 |
2AC75 | 16.8 | 385 | 215 | 270 |
2ACm110 | 21 | 430 | 235 | 275 |
2AC110 | 21 | 430 | 235 | 275 |
2ACm150 | 27.5 | 445 | 255 | 300 |
2AC150 | 27.5 | 445 | 255 | 300 |
2ACm150H | 27.8 | 440 | 254 | 299 |
2AC150H | 27.8 | 440 | 254 | 299 |
2AC220 | 27.5 | 445 | 255 | 300 |
2ACm300H | 51.9 | 542 | 330 | 346 |
2AC300H | 51.9 | 542 | 330 | 346 |
2AC400H | 52.4 | 542 | 330 | 346 |