LVR45 Bomba vertical multicelular, caja de agua y base de bomba en hierro fundido.
Aplicación
- Transferencia de líquidos de baja viscosidad, no inflamables y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras. Estos líquidos no deben atacar químicamente los materiales de la bomba.
- Suministro de agua para edificios altos, estaciones de bombeo, sobrepresión
- Estaciones de lavado, circulación de agua de calefacción, circulación de aire acondicionado,
- sistemas de tratamiento de agua Sistemas de destilación, piscinas municipales
- Riego: aspersión, goteo sistemas de extinción de incendios de la
- industria de goteo
Bomba
- Temperatura del líquido: -20 ° C a + 120 ° C
- Flujo nominal: 45 m³ / h
- Presión máxima: 33 bares
- pH entre 4 y 10
Motor
- Motor IE3
- Clase de protección : IP55
- Temperatura ambiente máxima: + 40 °
Códigos de identificación
LVR
45
-5
-2
-B
/ F
brida DIN
acero inoxidable 316 (predeterminado, acero inoxidable 304)
número de turbinas pequeñas
número de turbinas
flujo nominal (m³ / h)
bomba multicelular vertical en hierro fundido
Datos técnicos
Q (m³/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | kW | Q (l/min) | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 |
LVRm45-1-1/F | 3 | H (m) | 20 | 19.5 | 18 | 17 | 15 | 12.5 | 10.5 |
LVR45-1-1/F | 3 | 20 | 19.5 | 18 | 17 | 15 | 12.5 | 10.5 | |
LVRm45-1/F | 4 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 19 | 17.5 | 15 | |
LVR45-1/F | 4 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 19 | 17.5 | 15 | |
LVR45-2-2/F | 5.5 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30.5 | 26.5 | 22 | |
LVR45-2/F | 7.5 | 48.5 | 46.5 | 44.5 | 42 | 39 | 35 | 31 | |
LVR45-3-2/F | 11 | 66 | 64 | 61 | 56.5 | 52 | 46 | 40 | |
LVR45-3/F | 11 | 73.5 | 71 | 68 | 64 | 59.5 | 54 | 47.5 | |
LVR45-4-2/F | 15 | 91 | 88 | 84 | 78.5 | 72 | 64.5 | 56 | |
LVR45-4/F | 15 | 98.5 | 95 | 91 | 85.5 | 79.5 | 72.5 | 64 | |
LVR45-5-2/F | 18.5 | 116 | 113 | 107 | 101 | 92.5 | 83.5 | 73 | |
LVR45-5/F | 18.5 | 124 | 120 | 115 | 108 | 100 | 91.5 | 81 | |
LVR45-6-2/F | 22 | 142 | 137 | 131 | 122 | 113 | 103 | 90 | |
LVR45-6/F | 22 | 149 | 144 | 138 | 130 | 121 | 111 | 98 | |
LVR45-7-2/F | 30 | 168 | 163 | 156 | 147 | 135 | 123 | 109 | |
LVR45-7/F | 30 | 176 | 171 | 163 | 155 | 144 | 132 | 116 | |
LVR45-8-2/F | 30 | 193 | 187 | 179 | 168 | 155 | 142 | 126 | |
LVR45-8/F | 30 | 200 | 194 | 187 | 176 | 164 | 149 | 134 | |
LVR45-9-2/F | 30 | 217 | 211 | 202 | 189 | 175 | 159 | 142 | |
LVR45-9/F | 37 | 226 | 219 | 210 | 199 | 185 | 170 | 151 | |
LVR45-10-2/F | 37 | 243 | 236 | 225 | 212 | 196 | 179 | 159 | |
LVR45-10/F | 37 | 251 | 243 | 233 | 220 | 205 | 187 | 166 | |
LVR45-11-2/F | 45 | 273 | 264 | 253 | 238 | 222 | 201 | 179 | |
LVR45-11/F | 45 | 281 | 272 | 261 | 246 | 230 | 209 | 187 | |
LVR45-12-2/F | 45 | 298 | 289 | 276 | 261 | 242 | 220 | 195 | |
LVR45-12/F | 45 | 306 | 296 | 284 | 268 | 251 | 229 | 204 | |
LVR45-13-2/F | 45 | 323 | 313 | 300 | 283 | 263 | 239 | 212 |
Rendimiento hidráulico
Dimensiones
Modelos | B1 | B1+B2 | D1 | D2 | Peso |
---|---|---|---|---|---|
LVRm45-1-1/F | 560 | 900 | 186 | 120 | 81 |
LVR45-1-1/F | 560 | 900 | 186 | 120 | 81 |
LVRm45-1/F | 560 | 900 | 186 | 120 | 83.2 |
LVR45-1/F | 560 | 900 | 186 | 120 | 83.2 |
LVR45-2-2/F | 640 | 1037 | 210 | 142 | 111.3 |
LVR45-2/F | 640 | 1037 | 210 | 142 | 115.5 |
LVR45-3-2/F | 830 | 1329 | 254 | 175 | 157.6 |
LVR45-3/F | 830 | 1329 | 254 | 175 | 157.6 |
LVR45-4-2/F | 910 | 1409 | 254 | 175 | 173.1 |
LVR45-4/F | 910 | 1409 | 254 | 175 | 173.1 |
LVR45-5-2/F | 990 | 1550 | 330 | 250 | 225 |
LVR45-5/F | 990 | 1550 | 330 | 250 | 225 |
LVR45-6-2/F | 1070 | 1670 | 380 | 280 | 264.8 |
LVR45-6/F | 1070 | 1670 | 380 | 280 | 264.8 |
LVR45-7-2/F | 1150 | 1830 | 420 | 305 | 325.2 |
LVR45-7/F | 1150 | 1830 | 420 | 305 | 325.2 |
LVR45-8-2/F | 1230 | 1910 | 420 | 305 | 328.2 |
LVR45-8/F | 1230 | 1910 | 420 | 305 | 328.2 |
LVR45-9-2/F | 1310 | 1990 | 420 | 305 | 330.9 |
LVR45-9/F | 1310 | 1990 | 420 | 305 | 349 |
LVR45-10-2/F | 1390 | 2070 | 420 | 305 | 352.5 |
LVR45-10/F | 1390 | 2070 | 420 | 305 | 352.5 |
LVR45-11-2/F | 1470 | 2185 | 470 | 335 | 416.3 |
LVR45-11/F | 1470 | 2185 | 470 | 335 | 416.3 |
LVR45-12-2/F | 1550 | 2265 | 470 | 335 | 419.1 |
LVR45-12/F | 1550 | 2265 | 470 | 335 | 419.1 |
LVR45-13-2/F | 1630 | 2345 | 470 | 335 | 421.9 |
Vista en despiece ordenado
No. | Type | Materiales | Comprar |
---|---|---|---|
1 | caja de agua inferior | hierro fundido HT200 | |
2 | brida | Acero fundido ZG35 | |
3 | serpentina | Acero inoxidable AISI 304 | |
4 | difusor con rodamiento | Acero inoxidable AISI 304 | |
5 | difusor intermedio | Acero inoxidable AISI 304 | |
6 | turbina | Acero inoxidable AISI 304 | |
7 | camisa de árbol | ||
8 | serpentina | Acero inoxidable AISI 304 | |
9 | tapón de drenaje | Acero inoxidable AISI 304 | |
10 | linterna | hierro fundido HT200 | |
11 | motor | ||
12 | carcasa de protección de acoplamiento | Acero inoxidable AISI 304 | |
13 | acoplamiento | QT400 hierro fundido | |
14 | sello mecánico de cartucho | ||
15 | gorra | hierro fundido HT200 | |
16 | tapa | Acero inoxidable AISI 304 | |
17 | placa de sujeción | Acero inoxidable AISI 304 | |
18 | camisa | Acero inoxidable AISI 304 | |
19 | eje de la bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
caja de agua inferior para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
brida para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
serpentina para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
difusor con rodamiento para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
difusor intermedio para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
turbina para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
camisa de árbol para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
serpentina para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
tapón de drenaje para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
linterna para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
motor para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
carcasa de protección de acoplamiento para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
acoplamiento para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
sello mecánico de cartucho para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
gorra para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
tapa para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
placa de sujeción para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
camisa para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
eje de la bomba para LVR45
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVR45-10-2/F | No hay piezas disponibles.. |
Embalaje
Modelos | Peso (kg) | Longitud L (mm) | Anchura W (mm) | Altura H (mm) |
---|---|---|---|---|
LVRm45-1-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-1-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVRm45-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-2-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-2/F | 130.9 | 1130 | 375 | 504 |
LVR45-3-2/F | 183.9 | 1400 | 395 | 584 |
LVR45-3/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-4-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-4/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-5-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-5/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-6-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-6/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-7-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-7/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-8-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-8/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-9-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-9/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-10-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-10/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-11-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-11/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-12-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-12/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVR45-13-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |