LVR90 Bomba vertical multicelular, caja de agua y base de bomba en hierro fundido.
Aplicación
- Transferencia de líquidos de baja viscosidad, no inflamables y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras. Estos líquidos no deben atacar químicamente los materiales de la bomba.
- Suministro de agua para edificios altos, estaciones de bombeo, sobrepresión
- Estaciones de lavado, circulación de agua de calefacción, circulación de aire acondicionado,
- sistemas de tratamiento de agua Sistemas de destilación, piscinas municipales
- Riego: aspersión, goteo sistemas de extinción de incendios de la
- industria de goteo
Bomba
- Temperatura del líquido: -20 ° C a + 120 ° C
- Caudal nominal: 90 m³ / h
- Presión máxima: 20 bar
- pH entre 4 y 10
Motor
- Motor IE3
- Clase de protección : IP55
- Temperatura ambiente máxima: + 40 °
Códigos de identificación
LVR
90
-5
-2
-B
/ F
brida DIN
acero inoxidable 316 (predeterminado, acero inoxidable 304)
número de turbinas pequeñas
número de turbinas
flujo nominal (m³ / h)
bomba multicelular vertical en hierro fundido
Datos técnicos
Q (m³/h) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | kW | Q (l/min) | 833 | 1000 | 1167 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 |
LVR90-1-1/F | 5.5 | H (m) | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10.5 | 6.5 |
LVR90-1/F | 7.5 | 26 | 25 | 23.5 | 22 | 20 | 17.5 | 14 | |
LVR90-2-2/F | 11 | 43 | 41 | 38 | 34.5 | 30 | 24 | 17 | |
LVR90-2/F | 15 | 55 | 52 | 49 | 46 | 42.5 | 37.5 | 31.5 | |
LVR90-3-2/F | 18.5 | 71.5 | 68 | 63.5 | 58 | 51.5 | 44 | 35 | |
LVR90-3/F | 22 | 84.5 | 80 | 75.5 | 70.5 | 65 | 58.5 | 50.5 | |
LVR90-4-2/F | 30 | 102 | 97 | 91 | 84.5 | 76 | 65.5 | 54 | |
LVR90-4/F | 30 | 114 | 109 | 103 | 96 | 88.5 | 79.5 | 69.5 | |
LVR90-5-2/F | 37 | 131 | 125 | 118 | 109 | 98.5 | 86.5 | 72 | |
LVR90-5/F | 37 | 144 | 136 | 129 | 121 | 111 | 101 | 87 | |
LVR90-6-2/F | 45 | 161 | 154 | 145 | 135 | 123 | 108 | 91.5 | |
LVR90-6/F | 45 | 175 | 166 | 156 | 146 | 135 | 123 | 108 |
Rendimiento hidráulico
Dimensiones
Modelos | B1 | B1+B2 | D1 | D2 | Peso |
---|---|---|---|---|---|
LVR90-1-1/F | 572.5 | 969.5 | 210 | 142 | 116 |
LVR90-1/F | 572.5 | 969.5 | 210 | 142 | 121.2 |
LVR90-2-2/F | 774.5 | 1273.5 | 254 | 175 | 162.2 |
LVR90-2/F | 774.5 | 1273.5 | 254 | 175 | 174.9 |
LVR90-3-2/F | 866.5 | 1426.5 | 330 | 250 | 228 |
LVR90-3/F | 866.5 | 1466.5 | 380 | 280 | 264 |
LVR90-4-2/F | 958.5 | 1638.5 | 420 | 305 | 326 |
LVR90-4/F | 958.5 | 1638.5 | 420 | 305 | 326 |
LVR90-5-2/F | 1051 | 1731 | 420 | 305 | 354 |
LVR90-5/F | 1051 | 1731 | 420 | 305 | 354 |
LVR90-6-2/F | 1143 | 1858 | 470 | 335 | 415 |
LVR90-6/F | 1143 | 1858 | 470 | 335 | 415 |
Vista en despiece ordenado
No. | Type | Materiales | Comprar |
---|---|---|---|
1 | caja de agua inferior | hierro fundido HT200 |