LVS3 Bomba vertical de acero inoxidable multietapa en línea
Aplicación
- Transferencia de líquidos de baja viscosidad, no inflamables y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras. Estos líquidos no deben atacar químicamente los materiales de la bomba.
- Suministro de agua para edificios de gran altura, estaciones de bombeo, sobrepresión en el agua potable
- Estaciones de lavado, circulación de agua de calefacción, circulación de aire acondicionado,
- sistemas de tratamiento de agua Sistemas de ultrafiltración, ósmosis inversa, destilación, piscinas municipales
- Riego: aspersión, goteo
- Industria alimentaria
- Sistemas contra incendios
Bomba
- Temperatura del líquido: -20 ° C a + 120 ° C
- Caudal nominal: 3 m³ / h
- Presión máxima: 24 bar
- pH entre 4 y 10
Motor
- Motor IE3
- Clase de protección : IP55
- Temperatura ambiente máxima: + 40 °
Códigos de identificación
LVS
m
3
-10
-B
/ F (K, G)
brida DIN (conexión abrazadera, conexión roscada)
acero inoxidable 316 (predeterminado, acero inoxidable 304)
número de turbinas
flujo nominal (m³ / h)
motor monofásico
bomba vertical de etapas múltiples de acero inoxidable
Datos técnicos
Q (m³/h) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | kW | Q (l/min) | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 |
LVSm3-2 | 0.37 | H (m) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7.5 |
LVS3-2/F | 0.37 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7.5 | |
LVSm3-3 | 0.37 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
LVS3-3/F | 0.37 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
LVSm3-4 | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | |
LVS3-4/F | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | |
LVSm3-5 | 0.37 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 17 | |
LVS3-5/F | 0.37 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 17 | |
LVSm3-6 | 0.55 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 21 | |
LVS3-6/F | 0.55 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 21 | |
LVSm3-7 | 0.55 | 43 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | |
LVS3-7/F | 0.55 | 43 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | |
LVSm3-8 | 0.75 | 51 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | |
LVS3-8/F | 0.75 | 51 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | |
LVSm3-9 | 0.75 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 36 | 30 | |
LVS3-9/F | 0.75 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 36 | 30 | |
LVSm3-10 | 0.75 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 40 | 33 | |
LVS3-10/F | 0.75 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 40 | 33 | |
LVSm3-11 | 1.1 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 51 | 44 | 38 | |
LVS3-11/F | 1.1 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 51 | 44 | 38 | |
LVSm3-12 | 1.1 | 75 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 48 | 41 | |
LVS3-12/F | 1.1 | 75 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 48 | 41 | |
LVSm3-13 | 1.1 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 51 | 44 | |
LVS3-13/F | 1.1 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 51 | 44 | |
LVSm3-15 | 1.1 | 92 | 89 | 85 | 80 | 73 | 68 | 58 | 49 | |
LVS3-15/F | 1.1 | 92 | 89 | 85 | 80 | 73 | 68 | 58 | 49 | |
LVSm3-17 | 1.5 | 107 | 104 | 100 | 94 | 87 | 78 | 70 | 59 | |
LVS3-17/F | 1.5 | 107 | 104 | 100 | 94 | 87 | 78 | 70 | 59 | |
LVSm3-19 | 1.5 | 119 | 116 | 111 | 104 | 97 | 87 | 77 | 65 | |
LVS3-19/F | 1.5 | 119 | 116 | 111 | 104 | 97 | 87 | 77 | 65 | |
LVSm3-21 | 2.2 | 133 | 129 | 124 | 117 | 109 | 97 | 88 | 75 | |
LVS3-21/F | 2.2 | 133 | 129 | 124 | 117 | 109 | 97 | 88 | 75 | |
LVSm3-23 | 2.2 | 146 | 141 | 135 | 128 | 119 | 105 | 95 | 81 | |
LVS3-23/F | 2.2 | 146 | 141 | 135 | 128 | 119 | 105 | 95 | 81 | |
LVSm3-25 | 2.2 | 158 | 153 | 146 | 138 | 128 | 115 | 102 | 87 | |
LVS3-25/F | 2.2 | 158 | 153 | 146 | 138 | 128 | 115 | 102 | 87 | |
LVSm3-27 | 2.2 | 170 | 164 | 157 | 148 | 138 | 124 | 110 | 93 | |
LVS3-27/F | 2.2 | 170 | 164 | 157 | 148 | 138 | 124 | 110 | 93 | |
LVSm3-29 | 2.2 | 182 | 176 | 168 | 159 | 147 | 133 | 118 | 100 | |
LVS3-29/F | 2.2 | 182 | 176 | 168 | 159 | 147 | 133 | 118 | 100 | |
LVSm3-31 | 3 | 197 | 191 | 183 | 173 | 161 | 142 | 128 | 110 | |
LVS3-31/F | 3 | 197 | 191 | 183 | 173 | 161 | 142 | 128 | 110 | |
LVSm3-33 | 3 | 210 | 203 | 194 | 194 | 170 | 152 | 137 | 116 | |
LVS3-33/F | 3 | 210 | 203 | 194 | 194 | 170 | 152 | 137 | 116 | |
LVSm3-36 | 3 | 228 | 221 | 211 | 200 | 185 | 165 | 149 | 126 | |
LVS3-36/F | 3 | 228 | 221 | 211 | 200 | 185 | 165 | 149 | 126 |
Rendimiento hidráulico
Dimensiones
Modelos | B1/bride-DIN | B1+B2/bride-DIN | D1 | D2 | Peso |
---|---|---|---|---|---|
LVSm3-2 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21 |
LVS3-2 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21 |
LVSm3-3 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21.4 |
LVS3-3 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21.4 |
LVSm3-4 | 300 | 514 | 130 | 105 | 21.8 |
LVS3-4 | 300 | 514 | 130 | 105 | 21.8 |
LVSm3-5 | 318 | 532 | 130 | 105 | 22.8 |
LVS3-5 | 318 | 532 | 130 | 105 | 22.8 |
LVSm3-6 | 336 | 550 | 130 | 105 | 23.3 |
LVS3-6 | 336 | 550 | 130 | 105 | 23.3 |
LVSm3-7 | 354 | 568 | 130 | 105 | 23.7 |
LVS3-7 | 354 | 568 | 130 | 105 | 23.7 |
LVSm3-8 | 376 | 644 | 150 | 124 | 25.5 |
LVS3-8 | 376 | 644 | 150 | 124 | 25.5 |
LVSm3-9 | 394 | 662 | 150 | 124 | 26.6 |
LVS3-9 | 394 | 662 | 150 | 124 | 26.6 |
LVSm3-10 | 412 | 680 | 150 | 124 | 27.2 |
LVS3-10 | 412 | 680 | 150 | 124 | 27.2 |
LVSm3-11 | 430 | 698 | 150 | 124 | 28.8 |
LVS3-11 | 430 | 698 | 150 | 124 | 28.8 |
LVSm3-12 | 448 | 716 | 150 | 124 | 29.7 |
LVS3-12 | 448 | 716 | 150 | 124 | 29.7 |
LVSm3-13 | 466 | 734 | 150 | 124 | 30.1 |
LVS3-13 | 466 | 734 | 150 | 124 | 30.1 |
LVSm3-15 | 502 | 770 | 150 | 124 | 32.1 |
LVS3-15 | 502 | 770 | 150 | 124 | 32.1 |
LVSm3-17 | 554 | 872 | 164 | 127 | 39.2 |
LVS3-17 | 554 | 872 | 164 | 127 | 39.2 |
LVSm3-19 | 590 | 908 | 164 | 127 | 40.2 |
LVS3-19 | 590 | 908 | 164 | 127 | 40.2 |
LVSm3-21 | 626 | 944 | 164 | 127 | 42.2 |
LVS3-21 | 626 | 944 | 164 | 127 | 42.2 |
LVSm3-23 | 662 | 980 | 164 | 127 | 42.4 |
LVS3-23 | 662 | 980 | 164 | 127 | 42.4 |
LVSm3-25 | 698 | 1016 | 164 | 127 | 44.4 |
LVS3-25 | 698 | 1016 | 164 | 127 | 44.4 |
LVSm3-27 | 734 | 1052 | 164 | 127 | 44.5 |
LVS3-27 | 734 | 1052 | 164 | 127 | 44.5 |
LVSm3-29 | 770 | 1088 | 164 | 127 | 45.3 |
LVS3-29 | 770 | 1088 | 164 | 127 | 45.3 |
LVSm3-31 | 810 | 1150 | 186 | 120 | 52.3 |
LVS3-31 | 810 | 1150 | 186 | 120 | 52.3 |
LVSm3-33 | 846 | 1186 | 186 | 120 | 53.1 |
LVS3-33 | 846 | 1186 | 186 | 120 | 53.1 |
LVSm3-36 | 900 | 1240 | 186 | 120 | 54.7 |
LVS3-36 | 900 | 1240 | 186 | 120 | 54.7 |
Vista en despiece ordenado
No. | Type | Materiales | Comprar |
---|---|---|---|
1 | establecido | hierro fundido HT200 | |
2 | tapón de drenaje | Acero inoxidable AISI 304 | |
3 | caja de agua inferior | ZG304 | |
4 | serpentina | Acero inoxidable AISI 304 | |
5 | difusor con rodamiento | Acero inoxidable AISI 304 | |
6 | difusor intermedio | Acero inoxidable AISI 304 | |
7 | turbina | Acero inoxidable AISI 304 | |
8 | desplazamiento final | Acero inoxidable AISI 304 | |
9 | linterna | hierro fundido HT200 | |
10 | tapa | Acero inoxidable AISI 304 | |
11 | acoplamiento | ||
12 | motor | ||
13 | carcasa de protección de acoplamiento | Acero inoxidable AISI 304 | |
14 | sello mecánico de cartucho | ||
15 | parte inferior de la bomba | ZG304 | |
16 | tapón de drenaje | Acero inoxidable AISI 304 | |
17 | eje de la bomba | Acero inoxidable AISI 304 | |
18 | camisa | Acero inoxidable AISI 304 | |
19 | brida | Acero fundido ZG35 |
establecido para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
tapón de drenaje para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
caja de agua inferior para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
serpentina para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
difusor con rodamiento para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
difusor intermedio para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
turbina para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
desplazamiento final para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
linterna para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
tapa para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
acoplamiento para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
motor para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
carcasa de protección de acoplamiento para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
sello mecánico de cartucho para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | 10010414 | -- | ||
LVSm3-31 | 10010414 | -- |
parte inferior de la bomba para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
tapón de drenaje para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
eje de la bomba para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
camisa para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
brida para LVS3
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
LVS3-25 | No hay piezas disponibles.. | |||
LVSm3-31 | No hay piezas disponibles.. |
Embalaje
Modelos | Peso (kg) | Longitud L (mm) | Anchura W (mm) | Altura H (mm) |
---|---|---|---|---|
LVSm3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm3-5 | 28.5 | 592 | 280 | 305 |
LVS3-5 | 28.5 | 592 | 280 | 305 |
LVSm3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm3-7 | 29.7 | 628 | 280 | 305 |
LVS3-7 | 29.7 | 628 | 280 | 305 |
LVSm3-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm3-9 | 33.7 | 688 | 280 | 305 |
LVS3-9 | 33.7 | 688 | 280 | 305 |
LVSm3-10 | 35 | 706 | 280 | 305 |
LVS3-10 | 35 | 706 | 280 | 305 |
LVSm3-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm3-12 | 35.8 | 742 | 280 | 305 |
LVS3-12 | 35.8 | 742 | 280 | 305 |
LVSm3-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm3-15 | 36.3 | 796 | 280 | 305 |
LVS3-15 | 36.3 | 796 | 280 | 305 |
LVSm3-17 | 43.9 | 908 | 280 | 305 |
LVS3-17 | 43.9 | 908 | 280 | 305 |
LVSm3-19 | 45.3 | 944 | 280 | 305 |
LVS3-19 | 45.3 | 944 | 280 | 305 |
LVSm3-21 | 49.6 | 980 | 280 | 305 |
LVS3-21 | 49.6 | 980 | 280 | 305 |
LVSm3-23 | 51.8 | 1016 | 280 | 305 |
LVS3-23 | 51.8 | 1016 | 280 | 305 |
LVSm3-25 | 52.8 | 1088 | 280 | 305 |
LVS3-25 | 52.8 | 1088 | 280 | 305 |
LVSm3-27 | 54 | 1088 | 280 | 305 |
LVS3-27 | 54 | 1088 | 280 | 305 |
LVSm3-29 | 51.9 | 1124 | 280 | 305 |
LVS3-29 | 51.9 | 1124 | 280 | 305 |
LVSm3-31 | 64 | 1184 | 280 | 305 |
LVS3-31 | 64 | 1184 | 280 | 305 |
LVSm3-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm3-36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS3-36 | 0 | 0 | 0 | 0 |