APm Pompe Périphérique
Application
- Transfert d'eau claire ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté à l'alimentation en eau, aux systèmes d'arrosage automatique, aux petits systèmes d'air conditionné, etc...
Pompe
- Traitement spécial anti-corrosion (cataphorèse) pour le corps de pompe en fonte et la lanterne
- Système d'anti-blocage de la turbine
- Turbine en laiton
- Arbre en inox AISI 304
- Température maximale de liquide: +40°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 8 m
Moteur
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX4
- Température ambiante maximale: +40°C
Codes d'identification
A
P
m
37
puissance (x10 W)
moteur monophasé
pompe périphérique
dénomination LEO
Données techniques
Q (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | kW | Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
APm30 | 0.3 | H (m) | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
APm37 | 0.37 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
APm60 | 0.6 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | |
APm75 | 0.75 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | |
APm90 | 0.75 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
APm110 | 1.1 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | |
AP110 | 1.1 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | |
APm150 | 1.5 | 90 | 86 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
AP150 | 1.5 | 90 | 86 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
APm220 | 2.2 | 100 | 96 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | |
AP220 | 2.2 | 100 | 96 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 |
Performances hydrauliques
Dimensions
Modèles | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | L2 | L3 | W1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APm30 | 1 | 1 | 260 | 132 | 155 | 46.5 | 80 | 8.5 | 100 | 63 |
APm37 | 1 | 1 | 260 | 132 | 155 | 46.5 | 80 | 8.5 | 100 | 63 |
APm60 | 1 | 1 | 282 | 147 | 183 | 51 | 90 | 8.5 | 112 | 71 |
APm75 | 1 | 1 | 300 | 147 | 183 | 54.5 | 90 | 8.5 | 112 | 71 |
APm90 | ¾ | ¾ | 297 | 147 | 183 | 50 | 90 | 8.5 | 112 | 71 |
APm110 | 1 | 1 | 336 | 165 | 210 | 56 | 100 | 9 | 125 | 86 |
AP110 | 1 | 1 | 336 | 165 | 210 | 56 | 100 | 9 | 125 | 86 |
APm150 | 1 | 1 | 338 | 165 | 210 | 56 | 100 | 9 | 125 | 86 |
AP150 | 1 | 1 | 338 | 165 | 210 | 56 | 100 | 9 | 125 | 86 |
APm220 | 1 | 1 | 395 | 170 | 235 | 56 | 123 | 12 | 140 | 96 |
AP220 | 1 | 1 | 338 | 165 | 210 | 56 | 100 | 9 | 125 | 86 |
MySQL User 'leopompevcmvc' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) Query select c.table_name as tableName, c.column_name as name, c.column_type as type, c.ordinal_position as position, c.column_default as `default`, c.collation_name as collation, c.column_comment as `comment`, c.column_key as `key`, if(c.is_nullable = 'NO', 0, 1) as `null`, if(c.extra = 'auto_increment', 1, 0) as `AI`, ifNull(_c.title, '') as title, ifNull(_c.phpClass, '') as phpClass, ifNull(_c.phpData, '') as phpData, ifNull(_c.adminCanSelect, 1) as adminCanSelect, ifNull(_c.adminCanInsert, 1) as adminCanInsert, ifNull(_c.adminCanUpdate, 1) as adminCanUpdate, ifNull(_c.adminCanSearch, 1) as adminCanSearch from information_schema.columns c left join `leopompevcmvc`.`column` _c on _c.tableName = substr(c.table_name, 1) && _c.columnName = c.column_name where c.table_schema = 'leopompevcmvc' && c.table_name like '%' && c.table_name = 'productPieceType' order by position