EVP2 Pompe multicellulaire verticale en fonte
Application
- Alimentation en eau de bâtiments de grande hauteur, stations de pompage, surpression
- Stations de lavage, circulation d'eau de chauffage, circulation d'eau de climatisation, systèmes de traitement d'eau
- Irrigation: aspersion, goutte-à-goutte
- Systèmes de lutte contre les incendies
Pompe
- Utilisation pour un large éventail de températures, débits et HMT
- L'entrée et la sortie peuvent être du même côté ou à l'opposé, selon les besoins de l'installation
- Installation et entretien simplifiés
- Entrée et sortie en fonte, traitée anti-corrosion (cataphorèse)
Moteur
- Température de liquide: +5°C à +60°C
- Température ambiante max: +40°C
- Pression maximale: 15 bars
Codes d'identification
EVP
m
2
-6
nombre de turbines
débit nominal (m³/h)
monophasée
pompe multicellulaire verticale
Données techniques
Q (m³/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | kW | Q (l/min) | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 |
EVPm2-2 | 0.37 | H (m) | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 |
EVP2-2 | 0.37 | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 | |
EVPm2-3 | 0.55 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
EVP2-3 | 0.55 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
EVPm2-4 | 0.75 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
EVP2-4 | 0.75 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
EVPm2-5 | 1 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
EVP2-5 | 1 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
EVPm2-6 | 1 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
EVP2-6 | 1 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
EVPm2-7 | 1.1 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
EVP2-7 | 1.1 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
EVPm2-8 | 1.5 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
EVP2-8 | 1.5 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
EVPm2-9 | 1.5 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
EVP2-9 | 1.5 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
EVPm2-11 | 1.8 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |
EVP2-11 | 1.8 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |
EVP2-13 | 2.2 | 153 | 142 | 115 | 80 | 39 |
Performances hydrauliques
Dimensions
Modèles | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | 382 | 122 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-2 | 382 | 122 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-3 | 406 | 146 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-3 | 406 | 146 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-4 | 430 | 170 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-4 | 430 | 170 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-5 | 454 | 194 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-5 | 454 | 194 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-6 | 478 | 218 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-6 | 478 | 218 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-7 | 545 | 248.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-7 | 545 | 248.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-8 | 569 | 272.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-8 | 569 | 272.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-9 | 593 | 296.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-9 | 593 | 296.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-11 | 641 | 344.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-11 | 641 | 344.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-13 | 689 | 392.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
Vue éclatée
No. | Type | Matériaux |
---|