LVR2 Pompe multicellulaire verticale, boîte à eau et fond de pompe en fonte
Application
- Transfert de liquides à faible viscosité, non-inflammable et non-explosif, ne contenant pas de particules solides ou de fibres. Ces liquides ne doivent pas attaquer chimiquement les matériaux de la pompe.
- Alimentation en eau de bâtiments de grande hauteur, stations de pompage, surpression
- Stations de lavage, circulation d'eau de chauffage, circulation d'eau de climatisation, systèmes de traitement d'eau
- Systèmes de distillation, piscines municipales
- Irrigation: aspersion, goutte-à-goutte
- Industrie
- Systèmes de lutte contre les incendies
Pompe
- Température de liquide: -20°C à +120°C
- Débit nominal: 2 m³/h
- Pression maximale: 23 bars
- pH compris entre 4 et 10
Moteur
- Moteur IE3
- Classe de protection: IP55
- Température ambiante maximale: +40°
Codes d'identification
LVR
m
2
-10
-B
/F(A, K, G)
bride DIN (ovale, raccord clamp, raccord taraudé)
inox 316 (par défaut, inox 304)
nombre de turbines
débit nominal (m³/h)
moteur monophasé
pompe multicellulaire verticale
Données techniques
Q (m³/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | kW | Q (l/min) | 17 | 20 | 27 | 33 | 42 | 47 | 53 | 58 |
LVRm2-2 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15.5 | 13.5 | 12 | 10 | 8 |
LVR2-2/F | 0.37 | 18 | 17 | 16 | 15.5 | 13.5 | 12 | 10 | 8 | |
LVRm2-3 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22.5 | 19.5 | 18 | 15 | 12 | |
LVR2-3/F | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22.5 | 19.5 | 18 | 15 | 12 | |
LVRm2-4 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30.5 | 27 | 24 | 17 | 16 | |
LVR2-4/F | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30.5 | 27 | 24 | 17 | 16 | |
LVRm2-5 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 32.5 | 30 | 24 | 20 | |
LVR2-5/F | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 32.5 | 30 | 24 | 20 | |
LVRm2-6 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45.5 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
LVR2-6/F | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45.5 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
LVRm2-7 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 45.5 | 41 | 35 | 28 | |
LVR2-7/F | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 45.5 | 41 | 35 | 28 | |
LVRm2-8 | 1.1 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 47 | 40 | 33 | |
LVR2-8/F | 1.1 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 47 | 40 | 33 | |
LVRm2-9 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 68.5 | 60 | 54 | 45 | 37 | |
LVR2-9/F | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 68.5 | 60 | 54 | 45 | 37 | |
LVRm2-10 | 1.1 | 89 | 86 | 81 | 74 | 65 | 59 | 49 | 40 | |
LVR2-10/F | 1.1 | 89 | 86 | 81 | 74 | 65 | 59 | 49 | 40 | |
LVRm2-11 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 71.5 | 64 | 54 | 44 | |
LVR2-11/F | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 71.5 | 64 | 54 | 44 | |
LVRm2-12 | 1.5 | 107 | 103 | 97 | 90 | 78 | 71 | 59 | 47 | |
LVR2-12/F | 1.5 | 107 | 103 | 97 | 90 | 78 | 71 | 59 | 47 | |
LVRm2-13 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 86.5 | 78 | 65 | 52 | |
LVR2-13/F | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 86.5 | 78 | 65 | 52 | |
LVRm2-14 | 1.5 | 125 | 122 | 114 | 105 | 92 | 84 | 69 | 57 | |
LVR2-14/F | 1.5 | 125 | 122 | 114 | 105 | 92 | 84 | 69 | 57 | |
LVRm2-15 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 98 | 90 | 73 | 60 | |
LVR2-15/F | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 98 | 90 | 73 | 60 | |
LVRm2-16 | 2.2 | 143 | 139 | 131 | 120 | 104 | 96 | 79 | 66 | |
LVR2-16/F | 2.2 | 143 | 139 | 131 | 120 | 104 | 96 | 79 | 66 | |
LVRm2-17 | 2.2 | 152 | 148 | 139 | 128 | 111 | 102 | 85 | 70 | |
LVR2-17/F | 2.2 | 152 | 148 | 139 | 128 | 111 | 102 | 85 | 70 | |
LVRm2-18 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 122 | 108 | 91 | 76 | |
LVR2-18/F | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 122 | 108 | 91 | 76 | |
LVRm2-19 | 2.2 | 170 | 165 | 156 | 143 | 128 | 113 | 95 | 81 | |
LVR2-19/F | 2.2 | 170 | 165 | 156 | 143 | 128 | 113 | 95 | 81 | |
LVRm2-20 | 2.2 | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 | 85 | |
LVR2-20/F | 2.2 | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 | 85 | |
LVRm2-21 | 2.2 | 188 | 183 | 172 | 157 | 140 | 124 | 105 | 88 | |
LVR2-21/F | 2.2 | 188 | 183 | 172 | 157 | 140 | 124 | 105 | 88 | |
LVRm2-22 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 145 | 130 | 110 | 90 | |
LVR2-22/F | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 145 | 130 | 110 | 90 | |
LVRm2-23 | 3 | 205 | 201 | 188 | 173 | 153 | 137 | 105 | 97 | |
LVR2-23/F | 3 | 205 | 201 | 188 | 173 | 153 | 137 | 105 | 97 | |
LVRm2-24 | 3 | 214 | 210 | 197 | 181 | 160 | 144 | 120 | 105 | |
LVR2-24/F | 3 | 214 | 210 | 197 | 181 | 160 | 144 | 120 | 105 | |
LVRm2-25 | 3 | 223 | 219 | 205 | 189 | 168 | 151 | 125 | 107 | |
LVR2-25/F | 3 | 223 | 219 | 205 | 189 | 168 | 151 | 125 | 107 | |
LVRm2-26 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 176 | 158 | 130 | 110 | |
LVR2-26/F | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 176 | 158 | 130 | 110 |
Performances hydrauliques
Dimensions
Modèles | B1/bride-ovale | B1+B2/bride-ovale | B1/bride-DIN | B1+B2/bride-DIN | D1 | D2 | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVRm2-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 22.3 |
LVR2-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 22.3 |
LVRm2-3 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 22.5 |
LVR2-3 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 22.5 |
LVRm2-4 | 274 | 488 | 300 | 514 | 130 | 105 | 22.3 |
LVR2-4 | 274 | 488 | 300 | 514 | 130 | 105 | 22.3 |
LVRm2-5 | 292 | 506 | 318 | 532 | 130 | 105 | 22.8 |
LVR2-5 | 292 | 506 | 318 | 532 | 130 | 105 | 22.8 |
LVRm2-6 | 314 | 582 | 340 | 608 | 149.5 | 124.5 | 26.6 |
LVR2-6 | 314 | 582 | 340 | 608 | 149.5 | 124.5 | 26.6 |
LVRm2-7 | 332 | 600 | 358 | 626 | 149.5 | 124.5 | 27.1 |
LVR2-7 | 332 | 600 | 358 | 626 | 149.5 | 124.5 | 27.1 |
LVRm2-8 | 350 | 618 | 376 | 644 | 150 | 124.5 | 29.1 |
LVR2-8 | 350 | 618 | 376 | 644 | 150 | 124.5 | 29.1 |
LVRm2-9 | 368 | 636 | 394 | 662 | 150 | 124.5 | 29.5 |
LVR2-9 | 368 | 636 | 394 | 662 | 150 | 124.5 | 29.5 |
LVRm2-10 | 386 | 654 | 412 | 680 | 150 | 124.5 | 30 |
LVR2-10 | 386 | 654 | 412 | 680 | 150 | 124.5 | 30 |
LVRm2-11 | 404 | 672 | 430 | 698 | 150 | 124.5 | 30.4 |
LVR2-11 | 404 | 672 | 430 | 698 | 150 | 124.5 | 30.4 |
LVRm2-12 | 438 | 756 | 464 | 782 | 163.6 | 127 | 35.9 |
LVR2-12 | 438 | 756 | 464 | 782 | 163.6 | 127 | 35.9 |
LVRm2-13 | 456 | 774 | 482 | 800 | 163.6 | 127 | 36.2 |
LVR2-13 | 456 | 774 | 482 | 800 | 163.6 | 127 | 36.2 |
LVRm2-14 | 474 | 792 | 500 | 818 | 163.6 | 127 | 37.8 |
LVR2-14 | 474 | 792 | 500 | 818 | 163.6 | 127 | 37.8 |
LVRm2-15 | 492 | 810 | 518 | 836 | 164 | 127 | 38.1 |
LVR2-15 | 492 | 810 | 518 | 836 | 164 | 127 | 38.1 |
LVRm2-16 | 510 | 828 | 536 | 854 | 164 | 127 | 40.9 |
LVR2-16 | 510 | 828 | 536 | 854 | 164 | 127 | 40.9 |
LVRm2-17 | 528 | 846 | 554 | 872 | 164 | 127 | 40.9 |
LVR2-17 | 528 | 846 | 554 | 872 | 164 | 127 | 40.9 |
LVRm2-18 | 546 | 864 | 572 | 890 | 164 | 127 | 41 |
LVR2-18 | 546 | 864 | 572 | 890 | 164 | 127 | 41 |
LVRm2-19 | 564 | 882 | 590 | 908 | 164 | 127 | 42.2 |
LVR2-19 | 564 | 882 | 590 | 908 | 164 | 127 | 42.2 |
LVRm2-20 | 582 | 900 | 608 | 926 | 164 | 127 | 42.7 |
LVR2-20 | 582 | 900 | 608 | 926 | 164 | 127 | 42.7 |
LVRm2-21 | 600 | 918 | 626 | 944 | 164 | 127 | 43.1 |
LVR2-21 | 600 | 918 | 626 | 944 | 164 | 127 | 43.1 |
LVRm2-22 | 618 | 936 | 644 | 962 | 164 | 127 | 46.6 |
LVR2-22 | 618 | 936 | 644 | 962 | 164 | 127 | 46.6 |
LVRm2-23 | 640 | 980 | 666 | 1006 | 185.5 | 120 | 50.4 |
LVR2-23 | 640 | 980 | 666 | 1006 | 185.5 | 120 | 50.4 |
LVRm2-24 | 658 | 998 | 684 | 1024 | 185.5 | 120 | 50.8 |
LVR2-24 | 658 | 998 | 684 | 1024 | 185.5 | 120 | 50.8 |
LVRm2-25 | 676 | 1016 | 702 | 1042 | 185.5 | 120 | 51.2 |
LVR2-25 | 676 | 1016 | 702 | 1042 | 185.5 | 120 | 51.2 |
LVRm2-26 | 694 | 1034 | 720 | 1060 | 185.5 | 120 | 51.6 |
LVR2-26 | 694 | 1034 | 720 | 1060 | 185.5 | 120 | 51.6 |
Vue éclatée
No. | Type | Matériaux | Acheter |
---|---|---|---|
1 | boîte à eau inférieure | fonte HT200 | |
2 | bouchon de vidange | inox AISI 304 | |
3 | diffuseur | inox AISI 304 | |
4 | diffuseur avec palier | inox AISI 304 | |
5 | diffuseur intermédiaire | inox AISI 304 | |
6 | turbine | inox AISI 304 | |
7 | volute finale | inox AISI 304 | |
8 | lanterne | fonte HT200 | |
9 | bouchon de remplissage | inox AISI 304 | |
10 | accouplement | ||
11 | moteur | ||
12 | carter protection d'accouplement | inox AISI 304 | |
13 | garniture mécanique cartouche | ||
14 | bouchon de purge | inox AISI 304 | |
15 | arbre pompe | inox AISI 304 | |
16 | chemise | inox AISI 304 | |
17 | bride | fonte HT200 |
boîte à eau inférieure pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
bouchon de vidange pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
diffuseur pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
diffuseur avec palier pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
diffuseur intermédiaire pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
turbine pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
volute finale pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
lanterne pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
bouchon de remplissage pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
accouplement pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
moteur pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
carter protection d'accouplement pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
garniture mécanique cartouche pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
bouchon de purge pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
arbre pompe pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
chemise pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |
bride pour LVR2
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
LVRm2-3 | Aucune pièce disponible. |