EVP2 Pompa multicellulare verticale in ghisa
Applicazione
- Approvvigionamento idrico per edifici alti, stazioni di pompaggio, sovrapressione
- Stazioni di lavaggio, circolazione dell'acqua di riscaldamento, circolazione dell'acqua di condizionamento dell'aria, sistemi di trattamento dell'acqua
- Irrigazione: aspersione,
- sistemi di controllo del gocciolamento antincendio
Pompa
- Utilizzare per una vasta gamma di temperature, portate e HMT
- L'ingresso e l'uscita possono essere sullo stesso lato o opposto, a seconda dei requisiti di installazione
- Installazione e manutenzione semplificate
- Ingresso e uscita in ghisa, trattati anticorrosione ( cataforesi)
Motore
- Temperatura del liquido: da + 5 ° C a + 60 ° C
- Temperatura ambiente massima: + 40 ° C
- Pressione massima: 15 bar
Codici identificativi
TEU
m
2
-6
numero di turbine
portata nominale (m³ / h)
monofase
pompa multistadio verticale
Dati tecnici
Q (m³/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | kW | Q (l/min) | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 |
EVPm2-2 | 0.37 | H (m) | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 |
EVP2-2 | 0.37 | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 | |
EVPm2-3 | 0.55 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
EVP2-3 | 0.55 | 36 | 33 | 26 | 20 | 9 | |
EVPm2-4 | 0.75 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
EVP2-4 | 0.75 | 48 | 45 | 35 | 26 | 11 | |
EVPm2-5 | 1 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
EVP2-5 | 1 | 59 | 57 | 44 | 33 | 15 | |
EVPm2-6 | 1 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
EVP2-6 | 1 | 69 | 65 | 52 | 37 | 18 | |
EVPm2-7 | 1.1 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
EVP2-7 | 1.1 | 82 | 75 | 62 | 45 | 25 | |
EVPm2-8 | 1.5 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
EVP2-8 | 1.5 | 94 | 87 | 72 | 52 | 28 | |
EVPm2-9 | 1.5 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
EVP2-9 | 1.5 | 105 | 98 | 82 | 60 | 35 | |
EVPm2-11 | 1.8 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |
EVP2-11 | 1.8 | 130 | 119 | 98 | 69 | 37 | |
EVP2-13 | 2.2 | 153 | 142 | 115 | 80 | 39 |
Prestazioni idrauliche
Dimensioni
Modelli | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPm2-2 | 382 | 122 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-2 | 382 | 122 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-3 | 406 | 146 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-3 | 406 | 146 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-4 | 430 | 170 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-4 | 430 | 170 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-5 | 454 | 194 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-5 | 454 | 194 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-6 | 478 | 218 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-6 | 478 | 218 | 193 | 110 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-7 | 545 | 248.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-7 | 545 | 248.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-8 | 569 | 272.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-8 | 569 | 272.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-9 | 593 | 296.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-9 | 593 | 296.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVPm2-11 | 641 | 344.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-11 | 641 | 344.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
EVP2-13 | 689 | 392.5 | 210 | 125 | 202 | 114.5 | 1 | 1 |
Vista esplosa
No. | Type | materiale | Acquista |
---|---|---|---|
1 | copertura della ventola | acciaio 08F |