ACmBF Gusseisen-Kreiselpumpe mit Flansch
Anwendung
- Übertragung von klarem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, chemisch und physikalisch vergleichbar mit Wasser.
- Geeignet für industrielle Zwecke und Wasserversorgung, Feuersystem, Gartenbewässerung, Fernwassertransfer, Klimaanlage, Zirkulation und Überdruck , etc ...
Pumpe
- Spezielle Korrosionsschutzbehandlung (Kataphorese) für den Pumpenkörper aus Gusseisen und die Laterne
- AISI 304 Edelstahlwelle
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 40 ° C
- Maximale Saughöhe: 8 m
Motor
- Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotoren (
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IPX4
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C.
Identifikationscodes
A
C
m
110
B
F
2
Ø Einlass (")
Flansch
Eigenschaften
Leistung (x10 W)
Einphasenmotor
Kreiselpumpe
LEO-Bezeichnung
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
ACm110BF2 | 1.1 | H (m) | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 13 | 8.5 | |||||||||
AC110BF2 | 1.1 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 13 | 8.5 | ||||||||||
AC110mBF3 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ||||||
AC110BF3 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ||||||
ACm150BF2 | 1.5 | 22 | 20.5 | 18.3 | 14.5 | 9.5 | ||||||||||
AC150BF2 | 1.5 | 22 | 20.5 | 18.3 | 14.5 | 9.5 | ||||||||||
ACm150BF3 | 1.5 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | |||||
AC150BF3 | 1.5 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | |||||
ACm220BF3 | 2.2 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ||||
AC220BF3 | 2.2 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ||||
ACm400BF4 | 4 | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.2 | 12.1 | ||||
AC400BF4 | 4 | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.2 | 12.1 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | W1 | H1 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | 2 | 2 | 392 | 206 | 270 | 64.5 | 166 | 112 | 10 |
AC110BF2 | 2 | 2 | 392 | 206 | 270 | 64.5 | 166 | 112 | 10 |
AC110mBF3 | 3 | 3 | 403 | 230 | 300 | 86 | 180 | 120 | 12 |
AC110BF3 | 3 | 3 | 403 | 230 | 300 | 86 | 180 | 120 | 12 |
ACm150BF2 | 2 | 2 | 392 | 206 | 270 | 64.5 | 166 | 112 | 10 |
AC150BF2 | 2 | 2 | 392 | 206 | 270 | 64.5 | 166 | 112 | 10 |
ACm150BF3 | 3 | 3 | 403 | 230 | 300 | 86 | 180 | 120 | 12 |
AC150BF3 | 3 | 3 | 403 | 230 | 300 | 86 | 180 | 120 | 12 |
ACm220BF3 | 3 | 3 | 471 | 230 | 300 | 86 | 180 | 120 | 12 |
AC220BF3 | 3 | 3 | 471 | 230 | 300 | 86 | 180 | 120 | 12 |
ACm400BF4 | 4 | 4 | 593 | 285 | 398 | 125 | 206 | 160 | 16 |
AC400BF4 | 4 | 4 | 593 | 285 | 398 | 125 | 206 | 160 | 16 |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | Flansch | Gusseisen HT200 | |
2 | Pumpenkörper | Gusseisen HT200 | |
3 | Turbine | Edelstahl AISI 304 / Gusseisen HT200 | |
4 | Gleitringdichtung | Kohlenstoff / Keramik | |
5 | Öldichtung | ||
6 | Laterne | Gusseisen HT200 | |
7 | rollen | ||
8 | Rotor | ||
9 | Lüfterabdeckung | Polypropylen | |
10 | Ventilator | Polypropylen | |
11 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Gusseisen HT200 | |
12 | Stator | ||
13 | Kondensator | ||
14 | Klemmenkastenabdeckung | Polycarbonat / ABS | |
15 | Körperdichtung | Nitrilkautschuk (NBR) |
Flansch zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Pumpenkörper zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Gleitringdichtung zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | 10001281 | -- | ||
AC110BF2 | 10001281 | -- | ||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | 10001281 | -- | ||
AC150BF2 | 10001281 | -- | ||
ACm150BF3 | 10001281 | -- | ||
AC150BF3 | 10001281 | -- | ||
ACm220BF3 | 10001255 | -- | ||
AC220BF3 | 10001255 | -- | ||
ACm400BF4 | 10025421 | -- | ||
AC400BF4 | 10025421 | -- |
Öldichtung zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Laterne zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
rollen zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | 10001186 | -- | ||
AC110BF2 | 10001186 | -- | ||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | 10001186 | -- | ||
AC150BF2 | 10001186 | -- | ||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Rotor zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Lüfterabdeckung zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Ventilator zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
hintere Lagerunterstützung des Motors zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Stator zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Kondensator zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | 10009963 | -- | ||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | 10012687/10022822 | -- | ||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenkastenabdeckung zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Körperdichtung zum ACmBF
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110mBF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC110BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF2 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC150BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
AC220BF3 | Keine Teile verfügbar. | |||
ACm400BF4 | 10008759 | -- | ||
AC400BF4 | Keine Teile verfügbar. |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
ACm110BF2 | 22.2 | 414 | 230 | 300 |
AC110BF2 | 22.2 | 414 | 230 | 300 |
AC110mBF3 | 31.5 | 433 | 255 | 332 |
AC110BF3 | 31.5 | 433 | 255 | 332 |
ACm150BF2 | 24 | 414 | 230 | 300 |
AC150BF2 | 24 | 414 | 230 | 300 |
ACm150BF3 | 32.5 | 433 | 255 | 332 |
AC150BF3 | 32.5 | 433 | 255 | 332 |
ACm220BF3 | 40 | 522 | 288 | 332 |
AC220BF3 | 40 | 522 | 288 | 332 |
ACm400BF4 | 78.8 | 658 | 330 | 457 |
AC400BF4 | 78.8 | 658 | 330 | 457 |