LVS45 Vertikale mehrstufige Edelstahlpumpe in Reihe
Anwendung
- Übertragung von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität, nicht brennbar und nicht explosiv, die keine festen Partikel oder Fasern enthalten. Diese Flüssigkeiten dürfen die Materialien der Pumpe nicht chemisch angreifen.
- Wasserversorgung für Hochhäuser, Pumpstationen, Überdruck im Trinkwasser
- Waschstationen, Zirkulation von Heizwasser, Zirkulation von Klimaanlagen, Wasseraufbereitungssysteme
- Ultrafiltrationssysteme, Umkehrosmose, Destillation, kommunale Schwimmbäder
- Bewässerung: Besprühen, Tropfen
- Lebensmittelindustrie
- Brandbekämpfungssysteme
Pumpe
- Flüssigkeitstemperatur: -20 ° C bis + 120 ° C
- Nenndurchfluss: 45 m³ / h
- Maximaler Druck: 33 bar
- pH zwischen 4 und 10
Motor
- IE3-Motor Schutzart
- : IP55
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 °
Identifikationscodes
LVS
45
-5
-2
-B
/ F
DIN-Flansch
Edelstahl 316 (standardmäßig Edelstahl 304)
Anzahl der kleinen Turbinen
Anzahl der Turbinen
Nenndurchfluss (m³ / h)
vertikale mehrzellige Pumpe aus Edelstahl
Technische Daten
Q (m³/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | kW | Q (l/min) | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 |
LVSm45-1-1/F | 3 | H (m) | 20 | 19.5 | 18 | 17 | 15 | 12.5 | 10.5 |
LVS45-1-1/F | 3 | 20 | 19.5 | 18 | 17 | 15 | 12.5 | 10.5 | |
LVSm45-1/F | 4 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 19 | 17.5 | 15 | |
LVS45-1/F | 4 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 19 | 17.5 | 15 | |
LVS45-2-2/F | 5.5 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30.5 | 26.5 | 22 | |
LVS45-2/F | 7.5 | 48.5 | 46.5 | 44.5 | 42 | 39 | 35 | 31 | |
LVS45-3-2/F | 11 | 66 | 64 | 61 | 56.5 | 52 | 46 | 40 | |
LVS45-3/F | 11 | 73.5 | 71 | 68 | 64 | 59.5 | 54 | 47.5 | |
LVS45-4-2/F | 15 | 91 | 88 | 84 | 78.5 | 72 | 64.5 | 56 | |
LVS45-4/F | 15 | 98.5 | 95 | 91 | 85.5 | 79.5 | 72.5 | 64 | |
LVS45-5-2/F | 18.5 | 116 | 113 | 107 | 101 | 92.5 | 83.5 | 73 | |
LVS45-5/F | 18.5 | 124 | 120 | 115 | 108 | 100 | 91.5 | 81 | |
LVS45-6-2/F | 22 | 142 | 137 | 131 | 122 | 113 | 103 | 90 | |
LVS45-6/F | 22 | 149 | 144 | 138 | 130 | 121 | 111 | 98 | |
LVS45-7-2/F | 30 | 168 | 163 | 156 | 147 | 135 | 123 | 109 | |
LVS45-7/F | 30 | 176 | 171 | 163 | 155 | 144 | 132 | 116 | |
LVS45-8-2/F | 30 | 193 | 187 | 179 | 168 | 155 | 142 | 126 | |
LVS45-8/F | 30 | 200 | 194 | 187 | 176 | 164 | 149 | 134 | |
LVS45-9-2/F | 30 | 217 | 211 | 202 | 189 | 175 | 159 | 142 | |
LVS45-9/F | 37 | 226 | 219 | 210 | 199 | 185 | 170 | 151 | |
LVS45-10-2/F | 37 | 243 | 236 | 225 | 212 | 196 | 179 | 159 | |
LVS45-10/F | 37 | 251 | 243 | 233 | 220 | 205 | 187 | 166 | |
LVS45-11-2/F | 45 | 273 | 264 | 253 | 238 | 222 | 201 | 179 | |
LVS45-11/F | 45 | 281 | 272 | 261 | 246 | 230 | 209 | 187 | |
LVS45-12-2/F | 45 | 298 | 289 | 276 | 261 | 242 | 220 | 195 | |
LVS45-12/F | 45 | 306 | 296 | 284 | 268 | 251 | 229 | 204 | |
LVS45-13-2/F | 45 | 323 | 313 | 300 | 283 | 263 | 239 | 212 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | B1 | B1+B2 | D1 | D2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
LVSm45-1-1/F | |||||
LVS45-1-1/F | 560 | 900 | 186 | 120 | 81 |
LVSm45-1/F | |||||
LVS45-1/F | 560 | 900 | 186 | 120 | 83.2 |
LVS45-2-2/F | 640 | 1037 | 210 | 142 | 111.3 |
LVS45-2/F | 640 | 1037 | 210 | 142 | 115.5 |
LVS45-3-2/F | 830 | 1329 | 254 | 175 | 157.6 |
LVS45-3/F | 830 | 1329 | 254 | 175 | 157.6 |
LVS45-4-2/F | 910 | 1409 | 254 | 175 | 173.1 |
LVS45-4/F | 910 | 1409 | 254 | 175 | 173.1 |
LVS45-5-2/F | 990 | 1550 | 330 | 250 | 225 |
LVS45-5/F | 990 | 1550 | 330 | 250 | 225 |
LVS45-6-2/F | 1070 | 1670 | 380 | 280 | 264.8 |
LVS45-6/F | 1070 | 1670 | 380 | 280 | 264.8 |
LVS45-7-2/F | 1150 | 1830 | 420 | 305 | 325.2 |
LVS45-7/F | 1150 | 1830 | 420 | 305 | 325.2 |
LVS45-8-2/F | 1230 | 1910 | 420 | 305 | 328.2 |
LVS45-8/F | 1230 | 1910 | 420 | 305 | 328.2 |
LVS45-9-2/F | 1310 | 1990 | 420 | 305 | 330.9 |
LVS45-9/F | 1310 | 1990 | 420 | 305 | 349 |
LVS45-10-2/F | 1390 | 2070 | 420 | 305 | 352.5 |
LVS45-10/F | 1390 | 2070 | 420 | 305 | 352.5 |
LVS45-11-2/F | 1470 | 2185 | 470 | 335 | 416.3 |
LVS45-11/F | 1470 | 2185 | 470 | 335 | 416.3 |
LVS45-12-2/F | 1550 | 2265 | 470 | 335 | 419.1 |
LVS45-12/F | 1550 | 2265 | 470 | 335 | 419.1 |
LVS45-13-2/F | 1630 | 2345 | 470 | 335 | 421.9 |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | basierend | Gusseisen HT200 | |
2 | Flansch | ZG35 Stahlguss | |
3 | untere Wasserbox | ZG304 | |
4 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
5 | Zwischendiffusor | Edelstahl AISI 304 | |
6 | Diffusor mit Lager | Edelstahl AISI 304 | |
7 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
8 | Baumhemd | ||
9 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
10 | Ablassschraube | Edelstahl AISI 304 | |
11 | Laterne | Gusseisen HT200 | |
12 | Kupplungsschutzgehäuse | ||
13 | Motor | Edelstahl AISI 304 | |
14 | Kupplung | QT400 Gusseisen | |
15 | Kartusche Gleitringdichtung | ||
16 | Pumpenboden | ZG304 | |
17 | Einfüllverschluss | Edelstahl AISI 304 | |
18 | Klemmplatte | Edelstahl AISI 304 | |
19 | Hemd | Edelstahl AISI 304 | |
20 | Pumpenwelle | Edelstahl AISI 304 |
basierend zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Flansch zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
untere Wasserbox zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Streamer zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Zwischendiffusor zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Diffusor mit Lager zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Baumhemd zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Streamer zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Ablassschraube zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Laterne zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Kupplungsschutzgehäuse zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Motor zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Kupplung zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Kartusche Gleitringdichtung zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | 10017824 | -- |
Pumpenboden zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Einfüllverschluss zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Klemmplatte zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Hemd zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Pumpenwelle zum LVS45
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
LVS45-9/F | Keine Teile verfügbar. |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
LVSm45-1-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-1-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVSm45-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-1/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-2-2/F | 122.5 | 1130 | 375 | 504 |
LVS45-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-3-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-3/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-4-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-4/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-5-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-5/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-6-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-6/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-7-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-7/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-8-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-8/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-9-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-9/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-10-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-10/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-11-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-11/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-12-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-12/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVS45-13-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |