ACmC2 Bomba centrífuga de hierro fundido
Aplicación
- Transferencia de agua limpia u otros líquidos comparables al agua química y físicamente
- Apto para uso industrial y suministro de agua, sobrepresión para sistema contra incendios, riego de jardines, sistema de aire acondicionado, circulación y sobrepresión, etc.
Bomba
- Tratamiento anticorrosión especial (cataforesis) para el cuerpo de la bomba de hierro fundido y la linterna
- Eje de acero inoxidable AISI 304
- Temperatura máxima del líquido: + 40 ° C
- Altura máxima de succión: 8 m
Motor
- Protección térmica integrada para motores monofásicos
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura ambiente máxima: + 40 ° C
Códigos de identificación
A
C
m
110
C
(H)
2
diámetro de entrada (")
alta presión
características
potencia (x10 W)
motor monofásico
bomba centrífuga
designación LEO
Datos técnicos
Q (m³/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | kW | Q (l/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ACm220CH2 | 2.2 | H (m) | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 21.5 | 18.5 | |||||
AC220CH2 | 2.2 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 21.5 | 18.5 | ||||||
ACm300C2 | 3 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25 | 23.5 | 22 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | ||
AC300C2 | 3 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25 | 23.5 | 22 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | ||
ACm300CH2 | 3 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 28.5 | 25.5 | ||||||
AC300CH2 | 3 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 28.5 | 25.5 | ||||||
ACm400C2 | 4 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34 | 32.5 | 31 | 28 | 24 | 18.5 | 13 | |
AC400C2 | 4 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34 | 32.5 | 31 | 28 | 24 | 18.5 | 13 | |
ACm400CH2 | 4 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43.5 | 39.5 | 37 | ||||||
AC400CH2 | 4 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43.5 | 39.5 | 37 | ||||||
AC550C2 | 5.5 | 46.5 | 45.5 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 40 | 38.5 | 37 | 33 | 28 | 22 | 15 | |
AC550CH2 | 5.5 | 54 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | |||||
AC750C2 | 7.5 | 56.5 | 55 | 55 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 50 | 48.5 | 46.5 | 42 | 36.5 | 30.5 | 20 | |
AC750C4 | 7.5 | 52.5 | 52 | 52 | 51.5 | 51 | 50.5 | 48 | 46.5 | 44.5 | 40 | 35.5 | 30.5 | 24 |
Rendimiento hidráulico
Dimensiones
Modelos | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | W1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
AC220CH2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
ACm300C2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
AC300C2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
ACm300CH2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
AC300CH2 | 2 | 2 | 444 | 255 | 315 | 65 | 186 | 132 |
ACm400C2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC400C2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
ACm400CH2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC400CH2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC550C2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC550CH2 | 2 | 2 | 496.5 | 280 | 326 | 70 | 195 | 136 |
AC750C2 | 2 | 2 | 515 | 290 | 360 | 85 | 216 | 150 |
AC750C4 | 4 | 3 | 525 | 290 | 360 | 85 | 216 | 150 |
Vista en despiece ordenado
No. | Type | Materiales | Comprar |
---|---|---|---|
1 | cuerpo de la bomba | hierro fundido HT200 | |
2 | turbina | Acero inoxidable AISI 304 | |
3 | sello mecánico | carbono / cerámica | |
4 | parte inferior de la bomba | hierro fundido HT200 | |
5 | sello de aceite | ||
6 | linterna | hierro fundido HT200 | |
7 | laminación | ||
8 | rotor | ||
9 | versión de fan | polipropileno | |
10 | ventilador | polipropileno | |
11 | soporte del cojinete trasero del motor | fundición de aluminio ZL102 | |
12 | estator | ||
13 | condensador | ||
14 | tapa de la caja de terminales | ABS | |
15 | sello del cuerpo | caucho de nitrilo (NBR) |
cuerpo de la bomba para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
turbina para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | 10008889 | -- | ||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
sello mecánico para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | 10001253 | -- | ||
AC220CH2 | 10001253 | -- | ||
ACm300C2 | 10001253 | -- | ||
AC300C2 | 10001253 | -- | ||
ACm300CH2 | 10001253 | -- | ||
AC300CH2 | 10001253 | -- | ||
ACm400C2 | 10009715 | -- | ||
AC400C2 | 10009715 | -- | ||
ACm400CH2 | 10025421 | -- | ||
AC400CH2 | 10025421 | -- | ||
AC550C2 | 10009715 | -- | ||
AC550CH2 | 10009715 | -- | ||
AC750C2 | 10009715 | -- | ||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
parte inferior de la bomba para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
sello de aceite para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
linterna para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
laminación para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
rotor para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
versión de fan para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
ventilador para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
soporte del cojinete trasero del motor para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
estator para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
condensador para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
tapa de la caja de terminales para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC220CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC300CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
ACm400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC400CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC550CH2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C2 | No hay piezas disponibles.. | |||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
sello del cuerpo para ACmC2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | 10005711 | -- | ||
AC220CH2 | 10005711 | -- | ||
ACm300C2 | 10005711 | -- | ||
AC300C2 | 10005711 | -- | ||
ACm300CH2 | 10005711 | -- | ||
AC300CH2 | 10005711 | -- | ||
ACm400C2 | 10008030 | -- | ||
AC400C2 | 10008030 | -- | ||
ACm400CH2 | 10008030 | -- | ||
AC400CH2 | 10008030 | -- | ||
AC550C2 | 10008030 | -- | ||
AC550CH2 | 10008030 | -- | ||
AC750C2 | 10008030 | -- | ||
AC750C4 | No hay piezas disponibles.. |
Embalaje
Modelos | Peso (kg) | Longitud L (mm) | Anchura W (mm) | Altura H (mm) |
---|---|---|---|---|
ACm220CH2 | 390 | 507 | 304 | 372 |
AC220CH2 | 390 | 507 | 304 | 372 |
ACm300C2 | 41.4 | 507 | 304 | 372 |
AC300C2 | 41.4 | 507 | 304 | 372 |
ACm300CH2 | 41.8 | 507 | 304 | 372 |
AC300CH2 | 41.8 | 507 | 304 | 372 |
ACm400C2 | 57.5 | 562 | 328 | 372 |
AC400C2 | 57.5 | 562 | 328 | 372 |
ACm400CH2 | 56.5 | 562 | 328 | 383 |
AC400CH2 | 56.5 | 562 | 328 | 383 |
AC550C2 | 55.5 | 562 | 328 | 383 |
AC550CH2 | 57.1 | 562 | 328 | 383 |
AC750C2 | 62 | 587 | 338 | 417 |
AC750C4 | 63.7 | 587 | 338 | 417 |