ECH4 Pompe multicellulaire horizontale en inox
Application
- Alimentation en eau de bâtiments de grande hauteur, stations de pompage, surpression
- Stations de lavage, circulation d'eau de chauffage, circulation d'eau de climatisation, systèmes de traitement d'eau
- Systèmes d'ultra-filtration, d'osmose inverse, de distillation, piscines municipales
- Irrigation: aspersion, goutte-à-goutte
- Industrie
- Systèmes de lutte contre les incendies
Pompe
- Arbre en inox
- Température de liquide max: +85°C
- Hauteur d'aspiration max: 8 m
- Pression max de fonctionnement: 10 bars
- pH compris entre 4 et 10
Moteur
- Moteur IE3
- Classe de protection: IP55
- Classe d'isolation: F
- Température ambiante maximale: +40°
- Protection thermique intégrée pour les versions monophasées
- Altitude: jusqu'à 1000 m
Codes d'identification
ECH
m
4
-30
S
corps de pompe en inox
nombre de turbines x10
débit nominal (m³/h)
monophasée
pompe multicellulaire verticale en inox
Données techniques
Q (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | kW | Q (l/min) | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 |
ECHm4-20 | 0.55 | H (m) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
ECH4-20 | 0.55 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
ECHm4-20S | 0.55 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
ECH4-20S | 0.55 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
ECHm4-30 | 0.55 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
ECH4-30 | 0.55 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
ECHm4-30S | 0.55 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
ECH4-30S | 0.55 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
ECHm4-40 | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
ECH4-40 | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
ECHm4-40S | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
ECH4-40S | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
ECHm4-50 | 1.1 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 21 | |
ECH4-50 | 1.1 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 21 | |
ECHm4-50S | 1.1 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 21 | |
ECH4-50S | 1.1 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 21 | |
ECHm4-60 | 1.1 | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 26 | |
ECH4-60 | 1.1 | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 26 | |
ECHm4-60S | 1.1 | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 26 | |
ECH4-60S | 1.1 | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 26 |
Performances hydrauliques
Dimensions
Modèles | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | H | H1 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHm4-20 | 354 | 175.5 | 90 | 110 | 108.5 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECH4-20 | 354 | 175.5 | 90 | 110 | 108.5 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECHm4-20S | 354 | 175.5 | 90 | 110 | 108.5 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECH4-20S | 354 | 175.5 | 90 | 110 | 108.5 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECHm4-30 | 381.5 | 203 | 90 | 110 | 136 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECH4-30 | 381.5 | 203 | 90 | 110 | 136 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECHm4-30S | 381.5 | 203 | 90 | 110 | 136 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECH4-30S | 381.5 | 203 | 90 | 110 | 136 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECHm4-40 | 408.5 | 230 | 90 | 110 | 163 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECH4-40 | 408.5 | 230 | 90 | 110 | 163 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECHm4-40S | 408.5 | 230 | 90 | 110 | 163 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECH4-40S | 408.5 | 230 | 90 | 110 | 163 | 137 | 109 | 176.5 | 71 | 1¼ | 1 | 7 |
ECHm4-50 | 484 | 266 | 100 | 130 | 190 | 165 | 125 | 204.5 | 71 | 1¼ | 1 | 10 |
ECH4-50 | 484 | 266 | 100 | 130 | 190 | 165 | 125 | 204.5 | 71 | 1¼ | 1 | 10 |
ECHm4-50S | 484 | 266 | 100 | 130 | 190 | 165 | 125 | 204.5 | 71 | 1¼ | 1 | 10 |
ECH4-50S | 484 | 266 | 100 | 130 | 190 | 165 | 125 | 204.5 | 71 | 1¼ | 1 | 10 |
ECHm4-60 | 511.5 | 293.5 | 100 | 130 | 217.5 | 165 | 125 | 204.5 | 71 | 1¼ | 1 | 10 |
ECH4-60 | 511.5 | 293.5 | 100 | 130 | 217.5 | 165 | 125 | 204.5 | 71 | 1¼ | 1 | 10 |
ECHm4-60S | 511.5 | 293.5 | 100 | 130 | 217.5 | 165 | 125 | 204.5 | 71 | 1¼ | 1 | 10 |
ECH4-60S | 511.5 | 293.5 | 100 | 130 | 217.5 | 165 | 125 | 204.5 | 71 | 1¼ | 1 | 10 |
Vue éclatée
No. | Type | Matériaux | Acheter |
---|---|---|---|
1 | cache ventilateur | acier 08F | |
2 | ventilateur | polypropylène | |
3 | support palier arrière moteur | fonte d'aluminium ZL102 | |
4 | rotor | ||
5 | roulement | ||
6 | couvercle boîte à bornes | fonte d'aluminium ZL102 | |
7 | stator | ||
8 | lanterne | fonte HT200 | |
9 | Diffuseur de sortie | inox AISI 304/fonte HT200 | |
10 | garniture mécanique | carbure de silicium/graphite | |
11 | cale d'épaisseur | inox AISI 304 | |
12 | diffuseur | inox AISI 304 | |
13 | palier | PTFE | |
14 | turbine | inox AISI 304 | |
15 | couvercle avant | inox AISI 304/fonte HT200 |
cache ventilateur pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
ventilateur pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
support palier arrière moteur pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
rotor pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
roulement pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
couvercle boîte à bornes pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
stator pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
lanterne pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
Diffuseur de sortie pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
garniture mécanique pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
cale d'épaisseur pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
diffuseur pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
palier pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
turbine pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
couvercle avant pour ECH4
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
ECHm4-40S | Aucune pièce disponible. |
Emballage
Modèles | Poids (kg) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Hauteur H (mm) |
---|---|---|---|---|
ECHm4-20 | 13.1 | 420 | 215 | 243 |
ECH4-20 | 13.1 | 420 | 215 | 243 |
ECHm4-20S | 13.1 | 420 | 215 | 243 |
ECH4-20S | 13.1 | 420 | 215 | 243 |
ECHm4-30 | 13.6 | 420 | 215 | 243 |
ECH4-30 | 13.6 | 420 | 215 | 243 |
ECHm4-30S | 13.6 | 420 | 215 | 243 |
ECH4-30S | 13.6 | 420 | 215 | 243 |
ECHm4-40 | 14.7 | 455 | 215 | 243 |
ECH4-40 | 14.7 | 455 | 215 | 243 |
ECHm4-40S | 14.7 | 455 | 215 | 243 |
ECH4-40S | 14.7 | 455 | 215 | 243 |
ECHm4-50 | 21.5 | 548 | 235 | 268 |
ECH4-50 | 21.5 | 548 | 235 | 268 |
ECHm4-50S | 21.5 | 548 | 235 | 268 |
ECH4-50S | 21.5 | 548 | 235 | 268 |
ECHm4-60 | 22 | 548 | 235 | 268 |
ECH4-60 | 22 | 548 | 235 | 268 |
ECHm4-60S | 22 | 548 | 235 | 268 |
ECH4-60S | 22 | 548 | 235 | 268 |