EDH10 Pompa multistadio orizzontale interamente in acciaio inossidabile
Applicazione
- Approvvigionamento idrico per grattacieli, stazioni di pompaggio, stazioni di
- lavaggio a sovrapressione , circolazione dell'acqua di riscaldamento, circolazione dell'acqua di condizionamento dell'aria,
- sistemi di trattamento dell'acqua Sistemi di ultrafiltrazione, osmosi inversa, sistemi, piscine comunali
- Irrigazione: irrigazione,
- industria a goccia
- Sistemi antincendio
Pompa
- Albero in acciaio inossidabile Temperatura massima del liquido: + 85 ° C
- Altezza massima di aspirazione: 8 m
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- pH tra 4 e 10
Motore
- Motore IE3
- Classe di protezione : IP55
- Classe di isolamento: F
- Temperatura ambiente massima: + 40 °
- Protezione termica integrata per versioni monofase
- Altitudine: fino a 1000 m
Codici identificativi
EDH
m
10
-30
numero di turbine (x10)
portata nominale (m³ / h)
monofase
pompa multistadio verticale in acciaio inossidabile
Dati tecnici
Q (m³/h) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | kW | Q (l/min) | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 |
EDHm10-10 | 0.75 | H (m) | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 3.1 |
EDH10-10 | 0.75 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 3.1 | |
EDHm10-20 | 0.75 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 13.9 | 12.4 | 10.7 | 8.4 | 6.2 | |
EDH10-20 | 0.75 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 13.9 | 12.4 | 10.7 | 8.4 | 6.2 | |
EDHm10-30 | 1.1 | 27.5 | 26.5 | 25.2 | 23.6 | 21.7 | 19.3 | 17 | 14 | 10 | |
EDH10-30 | 1.1 | 27.5 | 26.5 | 25.2 | 23.6 | 21.7 | 19.3 | 17 | 14 | 10 | |
EDHm10-40 | 1.5 | 38.7 | 37.2 | 35.9 | 33.9 | 31.6 | 28.7 | 24.9 | 19.7 | 15.9 | |
EDH10-40 | 1.5 | 38.7 | 37.2 | 35.9 | 33.9 | 31.6 | 28.7 | 24.9 | 19.7 | 15.9 | |
EDHm10-50 | 2.2 | 47.2 | 45.4 | 43.6 | 41 | 38.2 | 34.2 | 30 | 24.5 | 18 | |
EDH10-50 | 2.2 | 47.2 | 45.4 | 43.6 | 41 | 38.2 | 34.2 | 30 | 24.5 | 18 |
Prestazioni idrauliche
Dimensioni
Modelli | L | A | C | D | E | F | G | H | J | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | 568 | 278 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 245 | 120 | 233 | 140 |
EDH10-10 | 568 | 278 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 245 | 120 | 233 | 140 |
EDHm10-20 | 568 | 278 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 245 | 120 | 233 | 140 |
EDH10-20 | 568 | 278 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 245 | 120 | 233 | 140 |
EDHm10-30 | 568 | 278 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 245 | 120 | 233 | 140 |
EDH10-30 | 568 | 278 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 245 | 120 | 233 | 140 |
EDHm10-40 | 626 | 287 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 248 | 120 | 233 | 140 |
EDH10-40 | 626 | 287 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 248 | 120 | 233 | 140 |
EDHm10-50 | 626 | 287 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 248 | 120 | 233 | 140 |
EDH10-50 | 626 | 287 | 138 | 160 | 108 | 130 | 2 | 248 | 120 | 233 | 140 |
Vista esplosa
No. | Type | materiale | Acquista |
---|---|---|---|
1 | corpo pompa | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
2 | lanterna | fusione di alluminio ZL102 | |
3 | supporto motore | ghisa HT200 | |
4 | statore | ||
5 | rotore | ||
6 | rotolamento | ||
7 | supporto cuscinetto posteriore motore | fusione di alluminio ZL102 | |
8 | ventilatore | polipropilene | |
9 | copertura della ventola | acciaio 08F | |
10 | fondo della pompa | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
11 | tenuta meccanica | carburo di silicio / grafite | |
12 | shim | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
13 | diffusore | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
14 | diffusore | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
15 | cuscinetto | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
16 | turbina | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
17 | diffusore | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
18 | piastra frontale | Acciaio inossidabile AISI 304 | |
19 | manicotto distanziatore | Acciaio inossidabile AISI 304 |
corpo pompa per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
lanterna per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
supporto motore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
statore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
rotore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
rotolamento per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
supporto cuscinetto posteriore motore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
ventilatore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
copertura della ventola per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
fondo della pompa per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
tenuta meccanica per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | 10009655 | -- | ||
EDH10-10 | 10009655 | -- | ||
EDHm10-20 | 10009655 | -- | ||
EDH10-20 | 10009655 | -- | ||
EDHm10-30 | 10009655 | -- | ||
EDH10-30 | 10009655 | -- | ||
EDHm10-40 | 10009655 | -- | ||
EDH10-40 | 10009655 | -- | ||
EDHm10-50 | 10009655 | -- | ||
EDH10-50 | 10009655 | -- |
shim per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
diffusore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
diffusore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
cuscinetto per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
turbina per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
diffusore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
piastra frontale per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
manicotto distanziatore per EDH10
Modello | Ref. pezzo | Prezzo | Azione | Acquista |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-10 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-20 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-30 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-40 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDHm10-50 | Nessuna parte disponibile. | |||
EDH10-50 | Nessuna parte disponibile. |
Confezione
Modelli | Peso (kg) | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Altezza H (mm) |
---|---|---|---|---|
EDHm10-10 | 21.5 | 610 | 265 | 317 |
EDH10-10 | 21.5 | 610 | 265 | 317 |
EDHm10-20 | 22 | 610 | 265 | 317 |
EDH10-20 | 22 | 610 | 265 | 317 |
EDHm10-30 | 23 | 610 | 265 | 317 |
EDH10-30 | 23 | 610 | 265 | 317 |
EDHm10-40 | 29 | 660 | 265 | 317 |
EDH10-40 | 29 | 660 | 265 | 317 |
EDHm10-50 | 30.7 | 660 | 265 | 317 |
EDH10-50 | 30.7 | 660 | 265 | 317 |